Piatra Spiritului Dragon Granat
Versiunea din 5 mai 2015 19:35, autor: Crius (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: ===Rough Dragon Garnet Soul Stone=== <div style="width: 370px; border: 1px solid #88283a; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; box-shadow:2px 2px 5px #00000...)
Cuprins
Rough Dragon Garnet Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | HP+15 | No Extra Bonus |
||
+1 | HP+30 | No Extra Bonus |
|||
+2 | HP+45 | No Extra Bonus |
|||
Clear |
+0 | HP+30 | No Extra Bonus |
||
+1 | HP+45 | No Extra Bonus |
|||
+2 | HP+60 | No Extra Bonus |
|||
Flawless |
+0 | HP+45 | No Extra Bonus |
||
+1 | HP+60 | No Extra Bonus |
|||
+2 | HP+75 | No Extra Bonus |
|||
+3 | HP+90 | No Extra Bonus |
|||
Brilliant |
+0 | HP+60 | No Extra Bonus |
||
+1 | HP+75 | No Extra Bonus |
|||
+2 | HP+90 | No Extra Bonus |
|||
+3 | HP+105 | No Extra Bonus |
|||
Excellent | +0 | HP+75 | No Extra Bonus |
||
+1 | HP+90 | No Extra Bonus |
|||
+2 | HP+105 | No Extra Bonus |
|||
+3 | HP+120 | No Extra Bonus |
|||
+4 | HP+150 | No Extra Bonus |
|||
Cut Dragon Garnet Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | HP+45 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +45 orMax. SP +1% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+60 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +60 orMax. SP +1% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+75 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +75 orMax. SP +1% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+90 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +90 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
Clear |
+0 | HP+60 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +60 orMax. SP +1% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+75 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +75 orMax. SP +1% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+90 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +90 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+120 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +120 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
Flawless |
+0 | HP+75 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +75 orMax. SP +1% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+90 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +90 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+120 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +120 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+150 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +150 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
Brilliant |
+0 | HP+90 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +90 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+120 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +120 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+150 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +150 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+180 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +180 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+225 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
Excellent | +0 | HP+120 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +120 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+150 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +150 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+180 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +180 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+225 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+300 | 0 to 1 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
Rare Dragon Garnet Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | HP+90 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +90 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+105 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +105 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+135 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +135 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+165 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +165 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+225 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
Clear |
+0 | HP+105 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +105 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+135 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +135 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+165 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +165 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+225 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+300 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
Flawless |
+0 | HP+135 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +135 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+165 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +165 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+225 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+300 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+375 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +375 orMax. SP +5% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
Brilliant |
+0 | HP+165 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +165 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+225 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+300 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+375 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +375 orMax. SP +5% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+450 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +450 orMax. SP +6% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
Excellent |
+0 | HP+225 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+300 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+375 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +375 orMax. SP +5% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+450 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +450 orMax. SP +6% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+600 | 0 to 2 Bonus from Max. SP +600 orMax. SP +8% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
Antique Dragon Garnet Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | HP+150 | Lightning Resistance 1% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +150 orMax. SP +2% or SP Regeneration +1% or 1% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+180 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +180 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+225 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+270 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +270 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+300 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
Clear |
+0 | HP+180 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +180 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+225 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+270 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +270 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+300 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+375 | Lightning Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +375 orMax. SP +5% or SP Regeneration +3% or 2% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
Flawless |
+0 | HP+225 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +225 orMax. SP +3% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+270 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +270 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+300 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+375 | Lightning Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +375 orMax. SP +5% or SP Regeneration +3% or 2% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+525 | Lightning Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +525 orMax. SP +7% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
Brilliant |
+0 | HP+270 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +270 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+300 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+375 | Lightning Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +375 orMax. SP +5% or SP Regeneration +3% or 2% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+525 | Lightning Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +525 orMax. SP +7% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+600 | Lightning Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +600 orMax. SP +8% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
Excellent |
+0 | HP+300 | Lightning Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +300 orMax. SP +4% or SP Regeneration +2% or 2% damage will be absorbed by SP or 1% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+375 | Lightning Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +375 orMax. SP +5% or SP Regeneration +3% or 2% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+525 | Lightning Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +525 orMax. SP +7% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+600 | Lightning Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +600 orMax. SP +8% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+900 | Lightning Resistance 6% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +900 orMax. SP +12% or SP Regeneration +6% or 6% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
+5 | HP+1200 | Lightning Resistance 8% | 0 to 2 Bonus from Max. SP +1200 orMax. SP +16% or SP Regeneration +8% or 8% damage will be absorbed by SP or 4% Chance to restore SP |
|||
Legendary Dragon Garnet Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | HP+450 | Lightning Resistance 3% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +450 orMax. SP +6% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+525 | Lightning Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +525 orMax. SP +7% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+600 | Lightning Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +600 orMax. SP +8% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+675 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +675 orMax. SP +9% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 5% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+750 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +750 orMax. SP +10% or SP Regeneration +5% or 5% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
Clear |
+0 | HP+525 | Lightning Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +525 orMax. SP +7% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+600 | Lightning Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +600 orMax. SP +8% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+675 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +675 orMax. SP +9% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 5% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+750 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +750 orMax. SP +10% or SP Regeneration +5% or 5% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+825 | Lightning Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +825 orMax. SP +11% or SP Regeneration +6% or 6% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
Flawless |
+0 | HP+600 | Lightning Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +600 orMax. SP +8% or SP Regeneration +4% or 4% damage will be absorbed by SP or 2% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+675 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +675 orMax. SP +9% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 5% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+750 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +750 orMax. SP +10% or SP Regeneration +5% or 5% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+825 | Lightning Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +825 orMax. SP +11% or SP Regeneration +6% or 6% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+975 | Lightning Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +975 orMax. SP +13% or SP Regeneration +7% or 7% damage will be absorbed by SP or 4% Chance to restore SP |
|||
Brilliant |
+0 | HP+675 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +675 orMax. SP +9% or SP Regeneration +3% or 3% damage will be absorbed by SP or 5% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+750 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +750 orMax. SP +10% or SP Regeneration +5% or 5% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+725 | Lightning Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +825 orMax. SP +11% or SP Regeneration +6% or 6% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+975 | Lightning Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +975 orMax. SP +13% or SP Regeneration +7% or 7% damage will be absorbed by SP or 4% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+1125 | Lightning Resistance 8% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +1125 orMax. SP +15% or SP Regeneration +8% or 8% damage will be absorbed by SP or 4% Chance to restore SP |
|||
+5 | HP+1350 | Lightning Resistance 9% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +1350 orMax. SP +18% or SP Regeneration +9% or 9% damage will be absorbed by SP or 5% Chance to restore SP |
|||
Excelent |
+0 | HP+750 | Lightning Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +750 orMax. SP +10% or SP Regeneration +5% or 5% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
||
+1 | HP+825 | Lightning Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +825 orMax. SP +11% or SP Regeneration +6% or 6% damage will be absorbed by SP or 3% Chance to restore SP |
|||
+2 | HP+975 | Lightning Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +975 orMax. SP +13% or SP Regeneration +7% or 7% damage will be absorbed by SP or 4% Chance to restore SP |
|||
+3 | HP+1125 | Lightning Resistance 8% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +1125 orMax. SP +15% or SP Regeneration +8% or 8% damage will be absorbed by SP or 4% Chance to restore SP |
|||
+4 | HP+1350 | Lightning Resistance 9% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +1350 orMax. SP +18% or SP Regeneration +9% or 9% damage will be absorbed by SP or 5% Chance to restore SP |
|||
+5 | HP+1575 | Lightning Resistance 11% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +1575 orMax. SP +21% or SP Regeneration +11% or 11% damage will be absorbed by SP or 6% Chance to restore SP |
|||
+6 | HP+1800 | Lightning Resistance 12% | 0 to 3 Bonus from Max. SP +1800 orMax. SP +24% or SP Regeneration +12% or 12% damage will be absorbed by SP or 6% Chance to restore SP |
|||