Colier de aur alb: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
m |
||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metine:''' - | *'''Metine:''' - | ||
| − | *'''Monștrii:''' [[Posedat Brutal]], [[Specialist Brutal]], [[Copac Fantomă]], [[Scorpion Regal]], [[Câine al ciumei]], [[Soldat de Atac Negru Rău]], [[Gibon Luptator]], [[Spirit Cadavru Furios]], [[Pui de Păianjen]], [[Câine al ciumei sălbatic]],[[Beduin Puternic]], [[Păianjen Gheară Toxic Rău]], [[Păianjen Otrăvitor Rău]], [[Gheață Fermecată]], [[Young-Ji]], [[Tristul de Mi-Jung]], [[Arcaș Vânt Negru]], [[Infanterist Sălbatic Dur]], [[Vânt Negru Jak-To]], [[Vânt Negru Gu-Ryung]], [[Kyuk-Jang de atac rău]] | + | *'''Monștrii:''' [[Posedat Brutal]], [[Specialist Brutal]], [[Copac Fantomă]], [[Scorpion Regal]], [[Câine al ciumei]], [[Soldat de Atac Negru Rău]], [[Gibon Luptator]], [[Spirit Cadavru Furios]], [[Pui de Păianjen]], [[Câine al ciumei sălbatic]],[[Beduin Puternic]], [[Păianjen Gheară Toxic Rău]], [[Păianjen Otrăvitor Rău]], [[Gheață Fermecată]], [[Young-Ji]], [[Tristul de Mi-Jung]], [[Arcaș Vânt Negru]], [[Infanterist Sălbatic Dur]], [[Vânt Negru Jak-To]], [[Vânt Negru Gu-Ryung]], [[Kyuk-Jang de atac rău]], [[Orc Vrăjitor]] |
*'''Cufere:''' - | *'''Cufere:''' - | ||
*'''Altele''' - | *'''Altele''' - | ||
Versiunea de la data 16 august 2025 23:44
< Metin2Wiki < Coliere < Colier de aur alb
| Colier de aur alb | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Imagine
|
Informaţii
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Level
42
Zâcâmant
|
Clase: Războinic Ninja Sura Șaman Lycan
Provenienţă
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Articole de Upgrade și Statistici |
||||
|
Nici un Yang Necesar |
||||
|
|
|
|
|
|
| 2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
|
|
|
|
|
|
< Metin2Wiki < Category:Coliere < Colier de aur alb