Colier de ametist: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
m |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of item - accepted values: Bracelets Necklaces Earrings Helms Shoes Shields--> | <!-- Type of item - accepted values: Bracelets Necklaces Earrings Helms Shoes Shields--> | ||
− | |Type= | + | |Type=Coliere |
<!-- Type of ore used--> | <!-- Type of ore used--> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' - |
− | *''' | + | *'''Monștrii:''' [[Despot înalt]], [[Vrăjitoare de gheață mare]], [[Orc Negru]], [[Generalul Huashin]], [[Om Scorpion Mic]], [[Baroneasă Păianjen]], [[Comandant Setaou]], [[General Puternic Ochao]], [[Soldat_Ochao]], [[Cenușă Flacără RX]], [[Spirit Cadavru Furios]], [[Beduin Puternic]], [[Comandant al ciumei furios]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' [[Lada Regelui Demonilor]], [[Casetă_de_Fier]], [[Lada Tigrului Galben]], [[Lada Țestoasei de Deșert]] |
− | *''' | + | *'''Altele''' - |
</ul> | </ul> | ||
<!-- other information --> | <!-- other information --> | ||
|Other= | |Other= | ||
− | + | Poate fi găsit cu ajutorul {{Ti|Sticlă de Negoț}} la '''Bijuterii- Coliere''' | |
<!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | ||
|Costs0= | |Costs0= |
Versiunea de la data 29 mai 2024 13:01
< Metin2Wiki < Coliere < Colier de ametist
Colier de ametist | ||
Imagine
|
Informaţii
|
|
Level
50
Zâcâmant
|
Clase: Războinic Ninja Sura Șaman Lycan
Provenienţă
|
Articole de Upgrade și Statistici |
||||
Nici un Yang Necesar |
||||
|
|
|
|
|
2x 1x | 2x 1x | 2x 1x | ||
|
|
|
|
|
< Metin2Wiki < Category:Coliere < Colier de ametist