Posedat de atac negru: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|Weapondrops = | |Weapondrops = | ||
::{{Ti|px=19|height=2|Sabie orhidee}} | ::{{Ti|px=19|height=2|Sabie orhidee}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Sabie orhidee}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Arc călăreţ de război}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Arc ornament cupru}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Arc distrugere}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Arc ochi roşu}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Sabie de argint}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Sabie bastard}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Sabie barbar}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=3|Coasă de război}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=3|Halebardă}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=3|Secure uriaşă}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Cuţit scurt}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Cuţit norocos}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Cuţit muşcătura pisic.}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Pumnal mască de diavol}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Clopot de Jad}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Clopot de Fântână}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Clopot Caisă}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Evantai Acvatic}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Evantai de Piatră}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Evantai Oceanic}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Evantai Înțepătură}} | ||
+ | |||
|Armordrops = | |Armordrops = | ||
− | ::{{Ti|px=19| | + | ::{{Ti|px=19|height=2|Platoşă de Leu}} |
− | ::{{Ti|px=19|Pălărie Phoenix}} | + | ::{{Ti|px=19|height=2|Platoşă Mortală}} |
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Platoşă de Dragon}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Costum furnică roşie}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Costum furnică leu}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Platoşă Fantomă}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Platoşă Yin Yang}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Platoşă Mistică}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Veşmântul dragostei}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Veşmântul cerului}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Armură Uragan}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Armură Tornadă}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Armură din Bronz}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Pălărie Phoenix}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Pălărie lum. soarelui}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Glugă de zale}} | ||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
::{{Ti|px=19|Cheie de Aur}} | ::{{Ti|px=19|Cheie de Aur}} | ||
::{{Ti|px=19|Cheie de Argint}} | ::{{Ti|px=19|Cheie de Argint}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Pantofi de Bronz}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Colier de jade}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Colier de perle}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Colier de abanos}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Cercei de abanos}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Cercei de perle}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Brăţară de abanos}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Licoare Albastră(S)}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Licoare Roșie(M)}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Licoare Albastră(M)}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Licoare Roșie(L)}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Licoare Violet(M)}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Cartea Transformării av.}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=1|Limbi Chunjo}} | ||
|Other = | |Other = |
Versiunea de la data 8 octombrie 2022 17:45
Sistem Card Monstru | ||
Acest monstru face parte din sistemul de Carduri Monstru. Pentru mai multe informatii vizitati pagina Posedat de atac negru |
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Posedat de atac negru
Posedat de atac negru | ||
Imagine
|
Proveniență
|
|
Nivel
33
Categorie
3
XP
798
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
Grup
|
|
Informații suplimentare
|
||