Colier de argint: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
m |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
<!-- Type of ore used--> | <!-- Type of ore used--> | ||
− | |Ore= | + | |Ore=Argint |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' - |
− | *''' | + | *'''Monștrii:''' [[Bestial Scorpionman]], [[Goo-Pae]], [[Black Storm-Kyuk-Jan]], [[Cond. Grey Wolf]], [[White Oath Archer]], [[Savage Minion]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' [[Casetă de Fier]] |
− | *''' | + | *'''Altele''' - |
</ul> | </ul> | ||
Linia 65: | Linia 65: | ||
<!-- 1st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus1-Short--> | <!-- 1st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus1-Short--> | ||
− | |Bonus1-Name = | + | |Bonus1-Name = Viteză Farmec |
|short1 = | |short1 = | ||
|Bonus1-0 = 2% | |Bonus1-0 = 2% | ||
Linia 79: | Linia 79: | ||
<!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | <!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | ||
− | |Bonus2-Name = | + | |Bonus2-Name = Rezistența Vânt |
− | |short2 = | + | |short2 = Rezistența Vânt |
|Bonus2-0 = 1% | |Bonus2-0 = 1% | ||
|Bonus2-1 = 2% | |Bonus2-1 = 2% |
Versiunea de la data 11 mai 2015 22:22
< Metin2Wiki < Necklace < Colier de argint
Colier de argint | ||
Imagine
|
Informaţii
|
|
Level
15
Zâcâmant
|
Clase: Războinic Ninja Sura Șaman Lycan
Provenienţă
|
Articole de Upgrade și Statistici |
||||
Nici un Yang Necesar |
||||
|
|
|
|
|
30.000 |
45.000 |
75.000 |
||
|
|
|
|
|
< Metin2Wiki < Category:Necklace < Colier de argint