Monştrii: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m (→Prezentare generală a Monştrilor) |
Crius (Discuție | contribuții) m (→Prezentare generală a Monştrilor) |
||
Linia 2.315: | Linia 2.315: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 62 | |align="center"| 62 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 2.335: | Linia 2.335: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 62 | |align="center"| 62 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 2.365: | Linia 2.365: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 63 | |align="center"| 63 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 2.375: | Linia 2.375: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 64 | |align="center"| 64 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 2.405: | Linia 2.405: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 64 | |align="center"| 64 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 2.445: | Linia 2.445: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 65 | |align="center"| 65 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 2.485: | Linia 2.485: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 66 | |align="center"| 66 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 2.505: | Linia 2.505: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 66 | |align="center"| 66 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 2.605: | Linia 2.605: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 69 | |align="center"| 69 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 2.625: | Linia 2.625: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 69 | |align="center"| 69 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 2.665: | Linia 2.665: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 70 | |align="center"| 70 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 2.725: | Linia 2.725: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 71 | |align="center"| 71 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 2.805: | Linia 2.805: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 72 | |align="center"| 72 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 2.825: | Linia 2.825: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 72 | |align="center"| 72 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 2.895: | Linia 2.895: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 73 | |align="center"| 73 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 3.115: | Linia 3.115: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 81 | |align="center"| 81 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.125: | Linia 3.125: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 81 | |align="center"| 81 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.155: | Linia 3.155: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 82 | |align="center"| 82 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.235: | Linia 3.235: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 83 | |align="center"| 83 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 3.245: | Linia 3.245: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 83 | |align="center"| 83 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 3.255: | Linia 3.255: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 84 | |align="center"| 84 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 3.325: | Linia 3.325: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 85 | |align="center"| 85 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 3.425: | Linia 3.425: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 89 | |align="center"| 89 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 3.575: | Linia 3.575: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 96 | |align="center"| 96 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
Linia 3.585: | Linia 3.585: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 96 | |align="center"| 96 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
Linia 3.655: | Linia 3.655: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 97 | |align="center"| 97 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
Linia 3.665: | Linia 3.665: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 97 | |align="center"| 97 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
Linia 3.685: | Linia 3.685: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 97 | |align="center"| 97 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
Linia 3.695: | Linia 3.695: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 97 | |align="center"| 97 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
Linia 3.755: | Linia 3.755: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 98 | |align="center"| 98 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
Linia 3.825: | Linia 3.825: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 99 | |align="center"| 99 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.835: | Linia 3.835: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 99 | |align="center"| 99 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.875: | Linia 3.875: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 99 | |align="center"| 99 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
Linia 3.885: | Linia 3.885: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 99 | |align="center"| 99 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
Linia 3.955: | Linia 3.955: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.965: | Linia 3.965: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.975: | Linia 3.975: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.985: | Linia 3.985: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 3.995: | Linia 3.995: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.005: | Linia 4.005: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.015: | Linia 4.015: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.025: | Linia 4.025: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.055: | Linia 4.055: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață |
+ | ]] | ||
|align="center"| 101 | |align="center"| 101 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.065: | Linia 4.066: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 101 | |align="center"| 101 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.155: | Linia 4.156: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 103 | |align="center"| 103 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 4.165: | Linia 4.166: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 103 | |align="center"| 103 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 4.255: | Linia 4.256: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 105 | |align="center"| 105 | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
Linia 4.265: | Linia 4.266: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | |align="center"| [[:Category:Opponent/Devil|Devil]] | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 105 | |align="center"| 105 | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
Linia 4.305: | Linia 4.306: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 105 | |align="center"| 105 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.315: | Linia 4.316: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 105 | |align="center"| 105 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.325: | Linia 4.326: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 105 | |align="center"| 105 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 4.335: | Linia 4.336: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 105 | |align="center"| 105 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 4.405: | Linia 4.406: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 107 | |align="center"| 107 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 4.415: | Linia 4.416: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 107 | |align="center"| 107 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 4.425: | Linia 4.426: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 108 | |align="center"| 108 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 4.435: | Linia 4.436: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 108 | |align="center"| 108 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 4.562: | Linia 4.563: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 21 | |align="center"| 21 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
Linia 4.672: | Linia 4.673: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 59 | |align="center"| 59 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 4.682: | Linia 4.683: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 59 | |align="center"| 59 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 4.722: | Linia 4.723: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 61 | |align="center"| 61 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
Linia 4.742: | Linia 4.743: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 62 | |align="center"| 62 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 4.762: | Linia 4.763: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 69 | |align="center"| 69 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
Linia 4.772: | Linia 4.773: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 72 | |align="center"| 72 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
Linia 4.782: | Linia 4.783: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 72 | |align="center"| 72 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 4.792: | Linia 4.793: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 73 | |align="center"| 73 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 4.802: | Linia 4.803: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 74 | |align="center"| 74 | ||
|align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | |align="center"| [[:Categorie:Adversar/Șef|Șef]] | ||
Linia 4.812: | Linia 4.813: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_la_foc|Rezistență la foc]] |
|align="center"| 75 | |align="center"| 75 | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
Linia 4.862: | Linia 4.863: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[: | + | |[[:Categorie:Adversar/Rezistență_gheață|Rezistență gheață]] |
|align="center"| 97 | |align="center"| 97 | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 |
Versiunea de la data 31 august 2015 16:30
< Metin2Wiki < Monştrii
Contents |
Monsters tend to drop Yang when killed along with equipment and other Items. By killing monsters you can also gain experience (EXP) which allows you to gain levels.
Note that if the player is 16 levels above the monster(s), he shall receive no EXP or item drops from said monster(s).
Each level requires more and more EXP to reach the next. In addition to that, attacking monsters a higher level than you will reward you with bonus EXP. The inverse of this statement is also true. For more details on the amount of EXP required to reach the next level, and EXP bonuses/penalties, see the page EXP-distribution.
Prezentare generală a Monştrilor
Event monsters
The following Monsters can be seen only at Events or spawn them from Metins and Boxes.