Yongan: Diferență între versiuni
Crius (Discuție | contribuții) m |
|||
Linia 28: | Linia 28: | ||
<!-- list available ore veins on this map, leave empty if none--> | <!-- list available ore veins on this map, leave empty if none--> | ||
|Ores = | |Ores = | ||
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de Diamant}} |
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de Fosile}} |
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de aur}} |
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de cupru}} |
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de argint}} |
<!-- list available monsters on this map, leave empty if none--> | <!-- list available monsters on this map, leave empty if none--> | ||
|Monster = | |Monster = | ||
− | * | + | *{{Tm|Câine Sălbatic}} |
− | * | + | *{{Tm|Câine Sălbatic Flămând}} |
− | * | + | *{{Tm|Lup}} |
− | * | + | *{{Tm|Lup Alpha}} |
− | * | + | *{{Tm|Lup Alpha Albastru}} |
− | + | *{{Tm|Lup Alpha Gri}} | |
− | * | + | *{{Tm|Lup Albastru}} |
− | * | + | *{{Tm|Lup Gri}} |
− | * | + | *{{Tm|Lup Flămând}} |
− | * | + | *{{Tm|Lup Flămând Albastru}} |
− | + | *{{Tm|Lup Flămând Gri}} | |
− | + | *{{Tm|Lup Flămând Alpha}} | |
− | * | + | *{{Tm|Lup Flămând Alpha Gri}} |
− | + | *{{Tm|Lup Flămând Alpha Albastru}} | |
− | * | + | *{{Tm|Urs}} |
− | * | + | *{{Tm|Urs Brun}} |
− | * | + | *{{Tm|Urs Negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Urs Grizzly}} |
− | * | + | *{{Tm|Urs Flămând}} |
− | * | + | *{{Tm|Urs Flămând Negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Urs Flămând Brun}} |
− | * | + | *{{Tm|Urs Flămând Grizzly}} |
− | * | + | *{{Tm|Mistreț}} |
− | * | + | *{{Tm|Mistreț Roşu}} |
− | * | + | *{{Tm|Mistreț Flămând}} |
− | * | + | *{{Tm|Mistreț Flămând Roşu}} |
− | * | + | *{{Tm|Tigru}} |
− | * | + | *{{Tm|Tigru Alb}} |
− | * | + | *{{Tm|Tigru Flămând}} |
− | * | + | *{{Tm|Tigru Flămând Alb}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Soldat}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Arcaș}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Comandant}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană General}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Soldat Lașă}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Arcaș Lașă}} |
− | + | *{{Tm|Amazoană Comandant Lașă}} | |
− | * | + | *{{Tm|Tristul Jin-Hee}} |
− | * | + | *{{Tm|Tristul de Mi-Jung}} |
− | * | + | *{{Tm|Tristul Se-Rang}} |
− | * | + | *{{Tm|Tristul de Eun-Jung}} |
− | * | + | *{{Tm|Eun-Jung}} |
− | + | *{{Tm|Se-Rang (Level 28)}} | |
− | * | + | *{{Tm|Mi-Jung}} |
− | * | + | *{{Tm|Jin-Hee (Level 31)}} |
− | * | + | *{{Tm|Mu-Rang}} |
− | * | + | *{{Tm|Jug-Hyul}} |
− | * | + | *{{Tm|Bera}} |
− | * | + | *{{Tm|Urs Blestemat Brun}} |
− | * | + | *{{Tm|Scrofa}} |
− | * | + | *{{Tm|Mistreț Blestemat Roșu}} |
− | * | + | *{{Tm|Tigris}} |
− | * | + | *{{Tm|Tigru Blestemat Alb}} |
− | * | + | *{{Tm|Li-An}} |
− | + | *{{Tm|Cung-Mok}} | |
− | + | *{{Tm|Lykos}} | |
− | * | + | *{{Tm|Lup Blest Alpha Gri}} |
+ | *{{Tm|Young-Ji}} | ||
<!-- list available NPC's on this map, leave empty if none--> | <!-- list available NPC's on this map, leave empty if none--> | ||
|NPC = | |NPC = | ||
− | * | + | *{{Tm|Ah-Yu}} (698,513) |
− | * | + | *{{Tm|Aranyo}} (687,475) |
− | * | + | *{{Tm|Femeia Bătrână}} (633,622) |
− | * | + | *{{Tm|Bătrân}} (76,601) |
− | * | + | *{{Tm|Baek-Go}} (695,657) |
− | * | + | *{{Tm|Cetățean turmentat}} (653,508) |
− | * | + | *{{Tm|Biologul Chaegirab}} (896,610) |
− | * | + | *{{Tm|Învățător Luptă de Corp}} (622,556) |
− | * | + | *{{Tm|Învățător de Luptă Mentală}} (625,555) |
− | * | + | *{{Tm|Învățător de Luptă Aproape}} (629,554) |
− | * | + | *{{Tm|Învățător de Luptă Depărtat}} (633,553) |
− | * | + | *{{Tm|Învățător de Arme Magice}} 644,551) |
− | * | + | *{{Tm|Învățător de Magie Neagră}} (647,550) |
− | * | + | *{{Tm|Învățător de Puterea Zmeu}} (651,549) |
− | + | *{{Tm|Învățător de Vindecare}} (654,548) | |
− | * | + | *{{Tm|Pescar}} (195,937 / 251,874 / 304,1186 / 325,405 / 354,327 / 525,1147 / 591,1166 / 680,379 / 731,659 / 821,297) |
− | + | *{{Tm|Magazinul General}} (678,565) | |
− | + | *{{Tm|Vânzător de terenuri}} (74,1100 / 92,1058 / 123,1100 / 184,373 / 187,459 / 215,416 / 217,115 / 249,477 / 250,151 / 273,384 / 291,124 / 571,111 / 586,53 / 624,67 / 676,94 / 829,183 / 922,219 / 958,252) | |
− | + | *{{Tm|Handu-Up}} (545,397) | |
− | + | *{{Tm|Căpitan}} (573,531) | |
− | * | + | *{{Tm|Administrator Depozit}} (674,607) |
− | + | *{{Tm|Mirine}} (582,578) | |
− | * | + | *{{Tm|Flori fără Nume}} (60,1118) |
− | * | + | *{{Tm|Octavio}} (623,630) |
− | * | + | *{{Tm|Negustor de Armuri}} (596,605) |
− | * | + | *{{Tm|Administratorul luptelor}} (657,619) |
− | * | + | *{{Tm|Fierar}} (672,556) |
− | + | *{{Tm|Soon}} (629,471) | |
− | * | + | *{{Tm|Gardianul Orașului}} (605,663) |
− | * | + | *{{Tm|Grăjdar}} (718,577) |
− | * | + | *{{Tm|Teleporter}} (555,625) |
− | * | + | *{{Tm|Uriel}} (713,604) |
− | * | + | *{{Tm|Gardian}} (647,582) |
− | * | + | *{{Tm|Negustor de Arme}} (596,557) |
− | * | + | *{{Tm|Monument Weol}} (680,379) |
− | * | + | *{{Tm|Wonda-Rim}} (545,412) |
− | * | + | *{{Tm|Yonah}} (596,510) |
− | * | + | *{{Tm|Theowahdan}} (732, 479) |
<!-- aditional map1, if title empty, default will be "Monsters Distribution", use full link for image, leave empty if none--> | <!-- aditional map1, if title empty, default will be "Monsters Distribution", use full link for image, leave empty if none--> | ||
Linia 160: | Linia 161: | ||
:*[[Miryang]] | :*[[Miryang]] | ||
De la nivelul 60 în: | De la nivelul 60 în: | ||
− | :*[[ | + | :*[[Doyyumhwan|Ţara de Foc]] |
:*[[Turnul Demonilor]] | :*[[Turnul Demonilor]] | ||
:*[[Lungsam|Pădurea stafiilor]] | :*[[Lungsam|Pădurea stafiilor]] |
Versiunea de la data 20 noiembrie 2015 08:56
Yongan | ||||||||||
INFORMAȚII |
Yongan este prima mapă regatului Shinsoo. Aici începe aventura!
În această hartă poţi vâna Animale ca de exemplu Tigru, Urşi, Lupi şi lideri mistici. În plus, poţi cumpăra lucrurile altor jucători în zona de shop-uri sau îţi poţi face necesarul de hrană şi echipament de la Magazinul General, Negustorul de Arme, Fierar , Negustorul de Armuri sau de la Administratorul Depozitului. |
Harta Interactivă
|
||||||||
|
||||||||||
|
Alte informații | ||||||
|
||||||
Zone de Legătură
|
Bătrân
|
Teleporter
|
||||
|