Lord Pământ: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|Kind = | |Kind = | ||
− | |Elementaldefense = Rezistență | + | |Elementaldefense = Rezistență la Magie |
|Spawns = :*[[Platoul Forței Elementale]] | |Spawns = :*[[Platoul Forței Elementale]] | ||
− | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Nu | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Da | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Da | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
Linia 23: | Linia 35: | ||
|Weapondrops = | |Weapondrops = | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Arc corn de taur}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=2|Sabie vrăjitor}} | ||
+ | ::{{Ti|px=19|height=3|Sabie 12 stafii}} | ||
|Armordrops = | |Armordrops = | ||
+ | |||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armă Cavaler II}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armă Glorioasă II}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armă Sfânta II}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Coif Cavaler II}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Coif Glorios II}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Coif Sfânt II}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armură Cavaler II}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armură Glorioasă II}} | ||
+ | *{{Ti|Ciob Armură Sfânta II}} | ||
+ | *{{Ti|Ornament Set Armură}} | ||
+ | *{{Ti|Ornament Set Coif}} | ||
+ | *{{Ti|Ornament Set Armă}} | ||
+ | *{{Ti|Inel Forță Primară}} | ||
+ | *{{Ti|Carisma unui Recrut}} | ||
+ | |||
+ | |||
|Other = | |Other = |
Versiunea curentă din 29 martie 2024 20:18
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Lord Pământ
Lord Pământ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
120
Categorie
5
XP
0
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
Grup
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
}}