Păianjen Otrăvitor Mic V2: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m (Robot interwiki: Adăugat: ae:عنكبوت سام صغير, en:Small Poison Spider SD2, hu:Kicsi mérgespók) |
m |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|Basis-EXP = 4.440 | |Basis-EXP = 4.440 | ||
− | |Kind = | + | |Kind = Tare împotriva Insectelor |
− | |Elementaldefense = | + | |Elementaldefense = Rezistență la foc |
+ | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
:*[[Peştera Păianjenilor 2]] | :*[[Peştera Păianjenilor 2]] | ||
+ | {{Format:StatusMonstru/Layout | ||
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Da | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Nu | ||
+ | |Agresiv= Nu | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
+ | }} | ||
|Group = | |Group = | ||
Linia 36: | Linia 50: | ||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
::{{Ti|px=19|Globul transformării}} | ::{{Ti|px=19|Globul transformării}} | ||
+ | |||
|Other= | |Other= | ||
:*Are șansă de otrăvire. | :*Are șansă de otrăvire. | ||
+ | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental:'''[[Talisman Foc|Foc]]''' [[Image:Foc elemental.png]] | ||
}} | }} |
Versiunea curentă din 23 februarie 2024 16:02
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Păianjen Otrăvitor Mic V2
Păianjen Otrăvitor Mic V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
60
Categorie
1
XP
4.440
Bonus efectiv
Alte bonusuri
|
Misiuni
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|