Soldat Demon: Diferență între versiuni
[versiune neverificată] | [versiune verificată] |
m (Robot interwiki: Înlăturat: nl:Dämonensoldat) |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|Elementaldefense = Rezistență la întunecare | |Elementaldefense = Rezistență la întunecare | ||
+ | |||
+ | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
:*[[Turnul Demonilor]] | :*[[Turnul Demonilor]] | ||
− | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Nu | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Nu | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Nu | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
|Group = | |Group = | ||
Linia 36: | Linia 50: | ||
|Other = | |Other = | ||
+ | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental:'''[[Talisman Întunecat|Întunecat]]''' [[Image:Întunecat elemental.png]] | ||
}} | }} | ||
Versiunea curentă din 24 ianuarie 2024 18:44
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Soldat Demon
Soldat Demon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
57
Categorie
2
XP
960
Bonus efectiv
Alte bonusuri
|
Misiuni
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|