Valea Seungryong: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
F0lk (Discuție | contribuții) m |
||
(Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|Description = | |Description = | ||
− | Valea Seungryong aparţine zonelor neutre. Este deseori folosită pentru misiuni şi de obicei este foarte populată. În această hartă poţi gasi numeroşi [[:Category:Opponent/Orc|Orci]] şi [[: | + | Valea Seungryong aparţine zonelor neutre. Este deseori folosită pentru misiuni şi de obicei este foarte populată. În această hartă poţi gasi numeroşi [[:Category:Opponent/Orc|Orci]] şi [[:Categorie:Adversar/Esoterici|Esoterici]] ! |
− | În centrul hărţii vei gasi intrarea in [[Templul Hwang]].Odata ce vei intra, vei observa că puterea oponenţilor [[: | + | În centrul hărţii vei gasi intrarea in [[Templul Hwang]].Odata ce vei intra, vei observa că puterea oponenţilor [[:Categorie:Adversar/Esoterici|Esoterici]] este crescută, iar în centrul [[Templul Hwang|Templului Hwang]] vei gasi [[Turnul Demonilor]]. Ai curaj sa îl infrângi pe [[Îngerul cu Coasă]]? |
În această hartă poţi gasi în jurul [[Templul Hwang|Templului Hwang]], [[Ork Șef|Orkul Şef]]!! | În această hartă poţi gasi în jurul [[Templul Hwang|Templului Hwang]], [[Ork Șef|Orkul Şef]]!! | ||
+ | |||
+ | {{Format:PutereElement/Layout | ||
+ | <!--Element--> | ||
+ | |Vânt= Da | ||
+ | |Foc= Nu | ||
+ | |Fulger= Nu | ||
+ | |Pământ= Nu | ||
+ | |Gheață= Nu | ||
+ | |Întuneric= Nu | ||
+ | <!--Puternic impotriva--> | ||
+ | |Semi-Om= Da | ||
+ | |Diavoli= Nu | ||
+ | |Vampiri= Nu | ||
+ | |Animale= Nu | ||
+ | |Esoterici= Da | ||
+ | |Orci= Da | ||
+ | |Insecte= Nu | ||
+ | |Monștrilor Deșertului= Nu | ||
+ | |Monștrilor Zodiac= Nu | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
|Map = {{Valley of Seungryong Interactive Map}} | |Map = {{Valley of Seungryong Interactive Map}} | ||
Linia 19: | Linia 41: | ||
|Areas= | |Areas= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Grota Exilului]] (Koe-Pung) | *[[Grota Exilului]] (Koe-Pung) | ||
*[[Templul Hwang]] (767,792) | *[[Templul Hwang]] (767,792) | ||
Linia 40: | Linia 59: | ||
|Ores = | |Ores = | ||
− | * | + | *{{Tm|Teanc de scoici}} |
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de lemn abanos}} |
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de aur}} |
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de jad}} |
− | * | + | *{{Tm|Zăcământ de aur alb}} |
<!-- Ores in alphabetical order --> | <!-- Ores in alphabetical order --> | ||
Linia 53: | Linia 72: | ||
|NPC = | |NPC = | ||
*[[Poarta Castelului]] (362, 462; 1219, 515; 706, 1147) | *[[Poarta Castelului]] (362, 462; 1219, 515; 706, 1147) | ||
− | * | + | *{{Tm|Culegător de Ginseng}} (945,760) |
− | * | + | *{{Tm|Monument piatră Seul Rong}} (770,730) |
− | * | + | *{{Tm|Teleporter}} (800,900) |
− | * | + | *{{Tm|Seon-Pyeong}} (295,1442) |
− | * | + | *{{Tm|Koe-Pung}} (282,1455) |
<!-- NPCs in alphabetical order --> | <!-- NPCs in alphabetical order --> | ||
Linia 63: | Linia 82: | ||
<!-- Opponents in alphabetical order --> | <!-- Opponents in alphabetical order --> | ||
|Monster = | |Monster = | ||
− | * | + | *{{Tm|Orc Negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Negru Uriaș}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Negru Gigant}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Negru Curajos}} |
− | + | *{{Tm|Orc Mare Curajos}} | |
− | * | + | *{{Tm|Orc Mare Luptător}} |
− | + | *{{Tm|Orc Mare General}} | |
− | * | + | *{{Tm|Orc Mare Vrăjitor}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Mare Cercetaș}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Elite}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Elite General}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Elite Luptător}} |
− | + | *{{Tm|Orc Elite Cercetaș}} | |
− | + | *{{Tm|Orc Elite Vrăjitor}} | |
− | + | *{{Tm|Arahan întunecat super.}} | |
− | + | *{{Tm|Arahan întunecat}} | |
− | + | *{{Tm|Arahan înalt}} | |
− | + | *{{Tm|Fanatic întunecat}} | |
− | + | *{{Tm|Fanatic înalt}} | |
− | * | + | *{{Tm|Luptător întunecat}} |
− | * | + | *{{Tm|Călău Întunecat}} |
− | * | + | *{{Tm|Călău înalt}} |
− | * | + | *{{Tm|Luptător Arahan înalt}} |
− | * | + | *{{Tm|Superior Arahan înalt}} |
− | * | + | *{{Tm|Încantator înalt}} |
− | * | + | *{{Tm|Despot înalt}} |
− | * | + | *{{Tm|Despot Întunecat}} |
− | * | + | *{{Tm|Încântător Întunecat}} |
− | + | *{{Tm|Scorpion Regal}} | |
− | * | + | *{{Tm|Specialist Brutal}} |
− | * | + | *{{Tm|Arcaș Brutal}} |
− | * | + | *{{Tm|Posedat Brutal}} |
− | * | + | *{{Tm|Soldat Brutal}} |
− | * | + | *{{Tm|Ork}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Luptător}} |
− | * | + | *{{Tm|Spion Ork}} |
− | * | + | *{{Tm|Orc Vrăjitor}} |
− | *''' | + | *'''{{Tm|Ork Șef}}''' |
}} | }} | ||
Linia 108: | Linia 127: | ||
[[cz:Údolí Seungryong]] | [[cz:Údolí Seungryong]] | ||
[[de:Tal von Seungryong]] | [[de:Tal von Seungryong]] | ||
+ | [[en:Valley of Seungryong]] | ||
[[es:Valle de Seungryong]] | [[es:Valle de Seungryong]] | ||
[[fr:Vallée de Seungryong]] | [[fr:Vallée de Seungryong]] | ||
[[gr:Κοιλάδα του Seungryong]] | [[gr:Κοιλάδα του Seungryong]] | ||
[[hu:Seungryong völgy]] | [[hu:Seungryong völgy]] | ||
+ | [[it:Valle di Seungryong]] | ||
[[pl:Dolina Seungryong]] | [[pl:Dolina Seungryong]] | ||
[[tr:Seungryong Vadisi]] | [[tr:Seungryong Vadisi]] |
Versiunea curentă din 5 ianuarie 2024 01:04
Valea Seungryong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAȚII |
Valea Seungryong aparţine zonelor neutre. Este deseori folosită pentru misiuni şi de obicei este foarte populată. În această hartă poţi gasi numeroşi Orci şi Esoterici !
În centrul hărţii vei gasi intrarea in Templul Hwang.Odata ce vei intra, vei observa că puterea oponenţilor Esoterici este crescută, iar în centrul Templului Hwang vei gasi Turnul Demonilor. Ai curaj sa îl infrângi pe Îngerul cu Coasă? În această hartă poţi gasi în jurul Templului Hwang, Orkul Şef!! |
Harta Interactivă
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alte informații | ||||||
|
||||||
Zone de Legătură
|
Bătrân
|
Teleporter
|
||||
|