Bokjung: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m (Robot interwiki: Adăugat: en:Bokjung, nl:Bokjung) |
Crius (Discuție | contribuții) m |
||
Linia 60: | Linia 60: | ||
|NPC= | |NPC= | ||
− | * | + | *{{Tm|Ariyoung}} (408,581) |
− | * | + | *{{Tm|Negustor de Armuri}} (471,608) |
− | * | + | *{{Tm|Administratorul luptelor}} (478,633) |
− | * | + | *{{Tm|Fierar}} (423,618) |
− | * | + | *{{Tm|Deokbae}} (466,321) |
− | * | + | *{{Tm|Magazinul General}} (422,608) |
− | * | + | *{{Tm|Gardian}} (458,631) |
− | * | + | *{{Tm|Harang}} (582,584) |
− | * | + | *{{Tm|Huahn-So}} (419,563) |
− | * | + | *{{Tm|Nakajima}} (481,298) |
− | * | + | *{{Tm|Femeia Bătrână}} (487,666) |
− | * | + | *{{Tm|Bătrân}} (100,150) |
− | * | + | *{{Tm|Negustor ambulant}} (397,302) |
− | * | + | *{{Tm|Negustor ambulant (Obiecte nuntă)}} (628,723) |
− | * | + | *{{Tm|Grăjdar}} (548,588) |
− | * | + | *{{Tm|Administrator Depozit}} (430,574) |
− | * | + | *{{Tm|Taurean}} (474,684) |
− | * | + | *{{Tm|Teleporter}} (500,575) |
− | * | + | *{{Tm|Trădătorul Balso}} (541,620) |
− | * | + | *{{Tm|Negustor de Arme}} (450,608) |
− | * | + | *{{Tm|Yang-Shin}} (563,602) |
− | * | + | *{{Tm|Yu-Hwan}} (415,637) |
− | * | + | *{{Tm|Yu-Rang}} (548,562) |
|Monster= | |Monster= | ||
− | * | + | *{{Tm|Arcaș Brutal}} |
− | * | + | *{{Tm|Posedat Brutal}} |
− | * | + | *{{Tm|Soldat Brutal}} |
− | * | + | *{{Tm|Specialist Brutal}} |
− | * | + | *{{Tm|Arcaș negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Joh-Hwan de atac negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Kyuk-Jan de atac negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Posedat de atac negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Pho-Hwan de atac negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Soldat de atac negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Arcaș Vânt Negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Vânt Negru Gu-Ryung}} |
− | * | + | *{{Tm|Vânt Negru Jak-To}} |
− | * | + | *{{Tm|Posedat de Vânt Negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Soldat Vânt Negru}} |
− | * | + | *{{Tm|Vânt Negru To-Su}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Arcaș Blestemată}} |
− | + | *{{Tm|Amazoană Comandant Blestemată}} | |
− | + | *{{Tm|Amazoană General Blestemată}} | |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Soldat Blestemată}} |
− | * | + | *{{Tm|Soldat de Atac Negru Rău}} |
− | * | + | *{{Tm|Joh-Hwan de atac rău}} |
− | * | + | *{{Tm|Kyuk-Jang de atac rău}} |
− | * | + | *{{Tm|Pho-Hwan de atac rău}} |
− | * | + | *{{Tm|Arcaș de atac rău}} |
− | * | + | *{{Tm|Arcaș Sălbatic}} |
− | * | + | *{{Tm|General Sălbatic}} |
− | + | *{{Tm|Infanterist Sălbatic}} | |
− | + | *{{Tm|Sălbatic Devotat}} | |
− | * | + | *{{Tm|Arcaș Sălbatic Dur}} |
− | * | + | *{{Tm|General Sălbatic Dur}} |
− | * | + | *{{Tm|Infanterist Sălbatic Dur}} |
− | * | + | *{{Tm|Locotenent Sălbatic Dur}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Soldat}} |
− | * | + | *{{Tm|Amazoană Arcaș}} |
− | * | + | *{{Tm|Mahon}} |
− | * | + | *{{Tm|Bo}} |
− | * | + | *{{Tm|Chuong}} |
− | * | + | *{{Tm|Goo-Pae}} |
− | *''' | + | *'''{{Tm|Căpitanul Bestie}}''' |
}} | }} | ||
[[Category:Areas/Chunjo]] | [[Category:Areas/Chunjo]] | ||
− | + | [[en:Bokjung]] | |
[[cz:Bokjung]] | [[cz:Bokjung]] | ||
[[de:Bokjung]] | [[de:Bokjung]] | ||
− | |||
[[es:Bokjung]] | [[es:Bokjung]] | ||
[[fr:Bokjung]] | [[fr:Bokjung]] |
Versiunea de la data 19 noiembrie 2015 20:24
![]() |
||||||||||
INFORMAȚII |
Bokjung este a doua hartă a regatului Chunjo, la care se face de obicei referire ca fiind Map 2.Întâlneşte monştri şi jucători noi în această zonă!
În această hartă poţi întâlni creaturi sălbatice ca de exemplu : General Sălbatic, Sălbatic Devotat şi Căpitanul Bestie! Dacă ai nevoie de rezerve, în oraşul hărţii poţi gasi de asemenea Magazinul General, Negustorul de Arme, Fierar , Negustorul de Armuri şi Administratorul Depozitului! |
Harta Interactivă
|
||||||||
![]() |
||||||||||
|
Alte informații | ||||||
|
||||||
Zone de Legătură
|
Bătrân
|
Teleporter
|
||||
|