Evantai Phoenix

{{Weapon/LayoutV2

|Type=fan

|Level=45

|wearable=shaman

|Price=Not available


|Sockets=3

|Origin=


|Other=

|Costs0= |Costs1=1.200 |Costs2=2.500 |Costs3=5.000 |Costs4=10.000 |Costs5=20.000 |Costs6=30.000 |Costs7=45.000 |Costs8=90.000 |Costs9=120.000

|1stUpgitem0= |1stUpgitem1= |1stUpgitem2= |1stUpgitem3= |1stUpgitem4= |1stUpgitem5=2x Picioare de Păianjen.png |1stUpgitem6=2x Cartea blestemelor+.png |1stUpgitem7=2x Bucată de ţesătură+.png |1stUpgitem8=2x Blană de Yeti.png |1stUpgitem9=2x [[Image:Dintele unui tigru.png|link=Dintele unui tigru]

|2ndUpgitem0= |2ndUpgitem1= |2ndUpgitem2= |2ndUpgitem3= |2ndUpgitem4= |2ndUpgitem5= |2ndUpgitem6= |2ndUpgitem7=1x Perlă albă.png |2ndUpgitem8=1x Perlă albastră.png |2ndUpgitem9=1x Perlă vişinie.png

|AV0 = 50-64 |AV1 = 55-69 |AV2 = 60-74 |AV3 = 65-79 |AV4 = 70-84 |AV5 = 77-91 |AV6 = 85-99 |AV7 = 94-108 |AV8 = 104-118 |AV9 = 115-129

|MAV0 = 59-89 |MAV1 = 64-94 |MAV2 = 69-99 |MAV3 = 74-104 |MAV4 = 79-109 |MAV5 = 86-116 |MAV6 = 94-124 |MAV7 = 103-133 |MAV8 = 113-143 |MAV9 = 124-154

|AS0=28% |AS1=28% |AS2=28% |AS3=28% |AS4=28% |AS5=28% |AS6=28% |AS7=28% |AS8=28% |AS9=28%

}}