Piatra Spiritului Dragon Rubin
Versiunea din 5 mai 2015 19:33, autor: Crius (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: ===Rough Dragon Ruby Soul Stone=== <div style="width: 370px; border: 1px solid #88283a; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; box-shadow:2px 2px 5px #000000;...)
Cuprins
Rough Dragon Ruby Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
+0 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+1 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+2 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+0 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+1 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+2 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+0 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+1 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+2 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+3 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
Brilliant |
+0 | STR+1 | No Extra Bonus |
||
+1 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+2 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+3 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+0 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+1 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+2 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+3 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
+4 | STR+1 | No Extra Bonus |
|||
Cut Dragon Ruby Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +6 or Attack Value +9 |
||
+1 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +8 or Attack Value +12 |
|||
+2 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +10 or Attack Value +15 |
|||
+3 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +12 or Attack Value +18 |
|||
Clear |
+0 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +8 or Attack Value +12 |
||
+1 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +10 or Attack Value +15 |
|||
+2 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +12 or Attack Value +18 |
|||
+3 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +16 or Attack Value +24 |
|||
Flawless |
+0 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +10 or Attack Value +15 |
||
+1 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +12 or Attack Value +18 |
|||
+2 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +16 or Attack Value +24 |
|||
+3 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +20 or Attack Value +30 |
|||
Brilliant |
+0 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +12 or Attack Value +18 |
||
+1 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +16 or Attack Value +24 |
|||
+2 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +20 or Attack Value +30 |
|||
+3 | STR+2 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +24 or Attack Value +36 |
|||
+4 | STR+2 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
Excellent | +0 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +16 or Attack Value +24 |
||
+1 | STR+1 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +20 or Attack Value +30 |
|||
+2 | STR+2 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +24 or Attack Value +36 |
|||
+3 | STR+2 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+4 | STR+2 | 0 to 1 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
Rare Dragon Ruby Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | STR+1 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +12 or Attack Value +18 |
||
+1 | STR+1 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +14 or Attack Value +21 |
|||
+2 | STR+1 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +18 or Attack Value +27 |
|||
+3 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +22 or Attack Value +33 |
|||
+4 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
Clear |
+0 | STR+1 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +14 or Attack Value +21 |
||
+1 | STR+1 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +18 or Attack Value +27 |
|||
+2 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +22 or Attack Value +33 |
|||
+3 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+4 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
Flawless |
+0 | STR+1 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +18 or Attack Value +27 |
||
+1 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +22 or Attack Value +33 |
|||
+2 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+3 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+4 | STR+3 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
Brilliant |
+0 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +22 or Attack Value +33 |
||
+1 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+2 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+3 | STR+3 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
+4 | STR+3 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 5% orAverage Damage Resistance 5% or Defense +60 or Attack Value +90 |
|||
Excellent |
+0 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
||
+1 | STR+2 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+2 | STR+3 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
+3 | STR+3 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 5% orAverage Damage Resistance 5% or Defense +60 or Attack Value +90 |
|||
+4 | STR+4 | 0 to 2 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
|||
Antique Dragon Ruby Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | STR+1 | Fire Resistance 1% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +20 or Attack Value +30 |
||
+1 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +24 or Attack Value +36 |
|||
+2 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+3 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +36 or Attack Value +54 |
|||
+4 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
Clear |
+0 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +24 or Attack Value +36 |
||
+1 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+2 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +36 or Attack Value +54 |
|||
+3 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+4 | STR+3 | Fire Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
Flawless |
+0 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
||
+1 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +36 or Attack Value +54 |
|||
+2 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+3 | STR+3 | Fire Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
+4 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +70 or Attack Value +105 |
|||
Brilliant |
+0 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +36 or Attack Value +54 |
||
+1 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+2 | STR+3 | Fire Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
+3 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +70 or Attack Value +105 |
|||
+4 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
|||
Excellent |
+0 | STR+2 | Fire Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
||
+1 | STR+3 | Fire Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
+2 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +70 or Attack Value +105 |
|||
+3 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
|||
+4 | STR+6 | Fire Resistance 6% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +120 or Attack Value +180 |
|||
+5 | STR+8 | Fire Resistance 8% | 0 to 2 Bonus from Average Damage 12% orAverage Damage Resistance 12% or Defense +160 or Attack Value +240 |
|||
Legendary Dragon Ruby Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | STR+3 | Fire Resistance 3% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 5% orAverage Damage Resistance 5% or Defense +60 or Attack Value +90 |
||
+1 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +70 or Attack Value +105 |
|||
+2 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
|||
+3 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 7% orAverage Damage Resistance 7% or Defense +90 or Attack Value +135 |
|||
+4 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
Clear |
+0 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +70 or Attack Value +105 |
||
+1 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
|||
+2 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 7% orAverage Damage Resistance 7% or Defense +90 or Attack Value +135 |
|||
+3 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
+4 | STR+6 | Fire Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +110 or Attack Value +165 |
|||
Flawless |
+0 | STR+4 | Fire Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
||
+1 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 7% orAverage Damage Resistance 7% or Defense +90 or Attack Value +135 |
|||
+2 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
+3 | STR+6 | Fire Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +110 or Attack Value +165 |
|||
+4 | STR+7 | Fire Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 10% orAverage Damage Resistance 10% or Defense +130 or Attack Value +195 |
|||
Brilliant |
+0 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 7% orAverage Damage Resistance 7% or Defense +90 or Attack Value +135 |
||
+1 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
+2 | STR+6 | Fire Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +110 or Attack Value +165 |
|||
+3 | STR+7 | Fire Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 10% orAverage Damage Resistance 10% or Defense +130 or Attack Value +195 |
|||
+4 | STR+8 | Fire Resistance 8% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 12% orAverage Damage Resistance 12% or Defense +150 or Attack Value +225 |
|||
+5 | STR+9 | Fire Resistance 9% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 14% orAverage Damage Resistance 14% or Defense +180 or Attack Value +270 |
|||
+0 | STR+5 | Fire Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
+1 | STR+6 | Fire Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +110 or Attack Value +165 |
|||
+2 | STR+7 | Fire Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 10% orAverage Damage Resistance 10% or Defense +130 or Attack Value +195 |
|||
+3 | STR+8 | Fire Resistance 8% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 12% orAverage Damage Resistance 12% or Defense +150 or Attack Value +225 |
|||
+4 | STR+9 | Fire Resistance 9% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 14% orAverage Damage Resistance 14% or Defense +180 or Attack Value +270 |
|||
+5 | STR+11 | Fire Resistance 11% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 16% orAverage Damage Resistance 16% or Defense +210 or Attack Value +315 |
|||
+6 | STR+12 | Fire Resistance 12% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 18% orAverage Damage Resistance 18% or Defense +240 or Attack Value +360 |
|||