Format:Bracelet/Layout
< Metin2Wiki < Armbänder < Bracelet/Layout
Armband: Bracelet/Layout
[[Bild:{{{Bild}}}.jpg]]
Benötigter Level:
{{{Level}}}
Herkunft:
{{{Herkunft}}}
Klassen:
{{{Klassen}}}
Sonstiges:
{{{Sonstiges}}}
| Level | Kosten | {{{EG1}}} | {{{EG2}}} |
|---|---|---|---|
| +0 | keine | {{{EG1-0}}} | {{{EG2-0}}} |
| +1 | {{{Kosten1}}} | {{{EG1-1}}} | {{{EG2-1}}} |
| +2 | {{{Kosten2}}} | {{{EG1-2}}} | {{{EG2-2}}} |
| +3 | {{{Kosten3}}} | {{{EG1-3}}} | {{{EG2-3}}} |
| +4 | {{{Kosten4}}} | {{{EG1-4}}} | {{{EG2-4}}} |
| +5 | {{{Kosten5}}} | {{{EG1-5}}} | {{{EG2-5}}} |
| +6 | {{{Kosten6}}} | {{{EG1-6}}} | {{{EG2-6}}} |
| +7 | {{{Kosten7}}} | {{{EG1-7}}} | {{{EG2-7}}} |
| +8 | {{{Kosten8}}} | {{{EG1-8}}} | {{{EG2-8}}} |
| +9 | {{{Kosten9}}} | {{{EG1-9}}} | {{{EG2-9}}} |
| Slot | {{{EG1}}} | {{{EG2}}} |
|---|---|---|
| 1 | {{{Bonus1}}} | {{{Bonus12}}} |
| 2 | {{{Bonus2}}} | {{{Bonus22}}} |
| 3 | {{{Bonus3}}} | {{{Bonus32}}} |
< Metin2Wiki < Kategorie:Armbänder < Bracelet/Layout