Piatra Spiritului Dragon Rubin
Versiunea din 19 octombrie 2015 19:54, autor: Graffix (Discuție | contribuții) (→Antique Dragon Ruby Soul Stone)
Cuprins
Piatra Spirit Rubin Dragon Brut
Claritate | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
+0 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+1 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+2 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+0 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+1 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+2 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+0 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+1 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+2 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+3 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+0 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+1 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+2 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+3 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+0 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+1 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+2 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+3 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
+4 | Putere+1 | Nici un extra bonus |
|||
Piatra Spirit Rubin Dragon Tăiat
Claritate | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
+0 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +6 sau Valoarea atacului +9 |
|||
+1 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +8 sau Valoarea atacului +12 |
|||
+2 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +10 sau Valoarea atacului +15 |
|||
+3 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +12 sau Valoarea atacului +18 |
|||
+0 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +8 sau Valoarea atacului +12 |
|||
+1 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +10 sau Valoarea atacului +15 |
|||
+2 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +12 sau Valoarea atacului +18 |
|||
+3 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +16 sau Valoarea atacului +24 |
|||
+0 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +10 sau Valoarea atacului +15 |
|||
+1 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +12 sau Valoarea atacului +18 |
|||
+2 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +16 sau Valoarea atacului +24 |
|||
+3 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +20 sau Valoarea atacului +30 |
|||
+0 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 1% sauRezistență medie la pagubă 1% sau Apărare +12 sau Valoarea atacului +18 |
|||
+1 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +16 sau Valoarea atacului +24 |
|||
+2 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +20 sau Valoarea atacului +30 |
|||
+3 | Putere+2 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +24 sau Valoarea atacului +36 |
|||
+4 | Putere+2 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +30 sau Valoarea atacului +45 |
|||
+0 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +16 sau Valoarea atacului +24 |
|||
+1 | Putere+1 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +20 sau Valoarea atacului +30 |
|||
+2 | Putere+2 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +24 sau Valoarea atacului +36 |
|||
+3 | Putere+2 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +30 sau Valoarea atacului +45 |
|||
+4 | Putere+2 | 0 pana la 1 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +40 sau Valoarea atacului +60 |
|||
Piatra Spirit Rubin Dragon Rar
Claritate | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
+0 | Putere+1 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 1% orAverage Damage Resistance 1% or Defense +12 or Attack Value +18 |
|||
+1 | Putere+1 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +14 or Attack Value +21 |
|||
+2 | Putere+1 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +18 or Attack Value +27 |
|||
+3 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +22 or Attack Value +33 |
|||
+4 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+0 | Putere+1 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +14 or Attack Value +21 |
|||
+1 | Putere+1 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +18 or Attack Value +27 |
|||
+2 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +22 or Attack Value +33 |
|||
+3 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+4 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+0 | Putere+1 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +18 or Attack Value +27 |
|||
+1 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +22 or Attack Value +33 |
|||
+2 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+3 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+4 | Putere+3 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
+0 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 2% orAverage Damage Resistance 2% or Defense +22 or Attack Value +33 |
|||
+1 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+2 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+3 | Putere+3 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
+4 | Putere+3 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 5% orAverage Damage Resistance 5% or Defense +60 or Attack Value +90 |
|||
+0 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +30 or Attack Value +45 |
|||
+1 | Putere+2 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 3% orAverage Damage Resistance 3% or Defense +40 or Attack Value +60 |
|||
+2 | Putere+3 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 4% orAverage Damage Resistance 4% or Defense +50 or Attack Value +75 |
|||
+3 | Putere+3 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 5% orAverage Damage Resistance 5% or Defense +60 or Attack Value +90 |
|||
+4 | Putere+4 | 0 pana la 2 bonus din: Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
|||
Piatra Spirit Rubin Dragon Antic
Claritate | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
+0 | Putere+1 | Rezistență la foc 1% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +20 sau Valoarea atacului +30 |
|||
+1 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +24 sau Valoarea atacului +36 |
|||
+2 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +30 sau Valoarea atacului +45 |
|||
+3 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +36 sau Valoarea atacului +54 |
|||
+4 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +40 sau Valoarea atacului +60 |
|||
+0 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 2% sauRezistență medie la pagubă 2% sau Apărare +24 sau Valoarea atacului +36 |
|||
+1 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +30 sau Valoarea atacului +45 |
|||
+2 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +36 sau Valoarea atacului +54 |
|||
+3 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +40 sau Valoarea atacului +60 |
|||
+4 | Putere+3 | Rezistență la foc 3% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 4% sauRezistență medie la pagubă 4% sau Apărare +50 sau Valoarea atacului +75 |
|||
+0 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +30 sau Valoarea atacului +45 |
|||
+1 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +36 sau Valoarea atacului +54 |
|||
+2 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +40 sau Valoarea atacului +60 |
|||
+3 | Putere+3 | Rezistență la foc 3% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 4% sauRezistență medie la pagubă 4% sau Apărare +50 sau Valoarea atacului +75 |
|||
+4 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 6% sauRezistență medie la pagubă 6% sau Apărare +70 sau Valoarea atacului +105 |
|||
+0 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +36 sau Valoarea atacului +54 |
|||
+1 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +40 sau Valoarea atacului +60 |
|||
+2 | Putere+3 | Rezistență la foc 3% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 4% sauRezistență medie la pagubă 4% sau Apărare +50 sau Valoarea atacului +75 |
|||
+3 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 6% sauRezistență medie la pagubă 6% sau Apărare +70 sau Valoarea atacului +105 |
|||
+4 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 6% sauRezistență medie la pagubă 6% sau Apărare +80 sau Valoarea atacului +120 |
|||
+0 | Putere+2 | Rezistență la foc 2% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 3% sauRezistență medie la pagubă 3% sau Apărare +40 sau Valoarea atacului +60 |
|||
+1 | Putere+3 | Rezistență la foc 3% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 4% sauRezistență medie la pagubă 4% sau Apărare +50 sau Valoarea atacului +75 |
|||
+2 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 6% sauRezistență medie la pagubă 6% sau Apărare +70 sau Valoarea atacului +105 |
|||
+3 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 6% sauRezistență medie la pagubă 6% sau Apărare +80 sau Valoarea atacului +120 |
|||
+4 | Putere+6 | Rezistență la foc 6% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 9% sauRezistență medie la pagubă 9% sau Apărare +120 sau Valoarea atacului +180 |
|||
+5 | Putere+8 | Rezistență la foc 8% | 0 pana la 2 bonus din: Pagubă medie 12% sauPagubă medie Resistance 12% sau Apărare +160 sau Valoarea atacului +240 |
|||
Legendary Dragon Ruby Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | Putere+3 | Rezistență la foc 3% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 5% orAverage Damage Resistance 5% or Defense +60 or Attack Value +90 |
||
+1 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +70 or Attack Value +105 |
|||
+2 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
|||
+3 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 7% orAverage Damage Resistance 7% or Defense +90 or Attack Value +135 |
|||
+4 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
Clear |
+0 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +70 or Attack Value +105 |
||
+1 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
|||
+2 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 7% orAverage Damage Resistance 7% or Defense +90 or Attack Value +135 |
|||
+3 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
+4 | Putere+6 | Rezistență la foc 6% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +110 or Attack Value +165 |
|||
Flawless |
+0 | Putere+4 | Rezistență la foc 4% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 6% orAverage Damage Resistance 6% or Defense +80 or Attack Value +120 |
||
+1 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 7% orAverage Damage Resistance 7% or Defense +90 or Attack Value +135 |
|||
+2 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
+3 | Putere+6 | Rezistență la foc 6% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +110 or Attack Value +165 |
|||
+4 | Putere+7 | Rezistență la foc 7% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 10% orAverage Damage Resistance 10% or Defense +130 or Attack Value +195 |
|||
Brilliant |
+0 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 7% orAverage Damage Resistance 7% or Defense +90 or Attack Value +135 |
||
+1 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
+2 | Putere+6 | Rezistență la foc 6% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +110 or Attack Value +165 |
|||
+3 | Putere+7 | Rezistență la foc 7% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 10% orAverage Damage Resistance 10% or Defense +130 or Attack Value +195 |
|||
+4 | Putere+8 | Rezistență la foc 8% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 12% orAverage Damage Resistance 12% or Defense +150 or Attack Value +225 |
|||
+5 | Putere+9 | Rezistență la foc 9% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 14% orAverage Damage Resistance 14% or Defense +180 or Attack Value +270 |
|||
+0 | Putere+5 | Rezistență la foc 5% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 8% orAverage Damage Resistance 8% or Defense +100 or Attack Value +150 |
|||
+1 | Putere+6 | Rezistență la foc 6% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 9% orAverage Damage Resistance 9% or Defense +110 or Attack Value +165 |
|||
+2 | Putere+7 | Rezistență la foc 7% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 10% orAverage Damage Resistance 10% or Defense +130 or Attack Value +195 |
|||
+3 | Putere+8 | Rezistență la foc 8% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 12% orAverage Damage Resistance 12% or Defense +150 or Attack Value +225 |
|||
+4 | Putere+9 | Rezistență la foc 9% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 14% orAverage Damage Resistance 14% or Defense +180 or Attack Value +270 |
|||
+5 | Putere+11 | Rezistență la foc 11% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 16% orAverage Damage Resistance 16% or Defense +210 or Attack Value +315 |
|||
+6 | Putere+12 | Rezistență la foc 12% | 0 to 3 Bonus from Average Damage 18% orAverage Damage Resistance 18% or Defense +240 or Attack Value +360 |
|||