Piatra Spiritului Dragon Diamant
Versiunea din 20 octombrie 2015 21:05, autor: Lisbeth (Discuție | contribuții) (→Piatra Spiritului Dragon Diamant Antică)
Cuprins
Piatra Spiritului Dragon Diamant Brută
Claritate | Nivel | Bonus 1 | Alte bonusuri |
||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+3 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+3 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+3 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+4 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
Piatra Spiritului Dragon Diamant Tăiată
Claritate | Nivel | Bonus 1 | Alte bonusuri |
||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume 1% Paguba competenței sau1% Rezistență la paguba competenței sau +1 Apărare magică sau +1 Valoarea atacului magic |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% sau Rezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+3 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+3 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+3 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+3 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+4 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+2 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 2% sau Rezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+3 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 3% sau Rezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+4 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
Piatra Spiritului Dragon Diamant Rară
Claritate | Nivel | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
+0 | INT+1 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 1% sauRezistență la paguba competenței 1% sau Apărare magică +1 sau Valoarea atacului magic +1 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+3 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+4 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+2 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+3 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+4 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+1 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+2 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+3 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+4 | INT+3 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 4% sauRezistență la paguba competenței 4% sau Apărare magică +4 sau Valoarea atacului magic +4 |
|||
+0 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+1 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+2 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+3 | INT+3 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 4% sauRezistență la paguba competenței 4% sau Apărare magică +4 sau Valoarea atacului magic +4 |
|||
+4 | INT+3 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 5% sauRezistență la paguba competenței 5% sau Apărare magică +5 sau Valoarea atacului magic +5 |
|||
+0 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+1 | INT+2 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+2 | INT+3 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 4% sauRezistență la paguba competenței 4% sau Apărare magică +4 sau Valoarea atacului magic +4 |
|||
+3 | INT+3 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 5% sauRezistență la paguba competenței 5% sau Apărare magică +5 sau Valoarea atacului magic +5 |
|||
+4 | INT+4 | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 6% sauRezistență la paguba competenței 6% sau Apărare magică +6 sau Valoarea atacului magic +6 |
|||
Piatra Spiritului Dragon Diamant Antică
Claritate | Nivel | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
+0 | INT+1 | Rezistență gheață 1% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+1 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+2 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+3 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+4 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+0 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 2% sauRezistență la paguba competenței 2% sau Apărare magică +2 sau Valoarea atacului magic +2 |
|||
+1 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+2 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+3 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+4 | INT+3 | Rezistență gheață 3% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 4% sauRezistență la paguba competenței 4% sau Apărare magică +4 sau Valoarea atacului magic +4 |
|||
+0 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+1 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+2 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+3 | INT+3 | Rezistență gheață 3% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 4% sauRezistență la paguba competenței 4% sau Apărare magică +4 sau Valoarea atacului magic +4 |
|||
+4 | INT+4 | Rezistență gheață 4% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 6% sauRezistență la paguba competenței 6% sau Apărare magică +6 sau Valoarea atacului magic +6 |
|||
+0 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+1 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+2 | INT+3 | Rezistență gheață 3% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 4% sauRezistență la paguba competenței 4% sau Apărare magică +4 sau Valoarea atacului magic +4 |
|||
+3 | INT+4 | Rezistență gheață 4% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 6% sauRezistență la paguba competenței 6% sau Apărare magică +6 sau Valoarea atacului magic +6 |
|||
+4 | INT+4 | Rezistență gheață 4% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 6% sauRezistență la paguba competenței 6% sau Apărare magică +6 sau Valoarea atacului magic +6 |
|||
+0 | INT+2 | Rezistență gheață 2% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 3% sauRezistență la paguba competenței 3% sau Apărare magică +3 sau Valoarea atacului magic +3 |
|||
+1 | INT+3 | Rezistență gheață 3% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 4% sauRezistență la paguba competenței 4% sau Apărare magică +4 sau Valoarea atacului magic +4 |
|||
+2 | INT+4 | Rezistență gheață 4% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 6% sauRezistență la paguba competenței 6% sau Apărare magică +6 sau Valoarea atacului magic +6 |
|||
+3 | INT+4 | Rezistență gheață 4% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 6% sauRezistență la paguba competenței 6% sau Apărare magică +6 sau Valoarea atacului magic +6 |
|||
+4 | INT+6 | Rezistență gheață 6% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 9% sauRezistență la paguba competenței 9% sau Apărare magică +9 sau Valoarea atacului magic +9 |
|||
+5 | INT+8 | Rezistență gheață 8% | De la 0 la 2 Bonusuri și anume Paguba competenței 12% sauRezistență la paguba competenței 12% sau Apărare magică +12 sau Valoarea atacului magic +12 |
|||
Piatra Spiritului Dragon Diamant Legendară
Clarity | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
+0 | INT+3 | Ice Resistance 3% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 5% orSkill Resistance 5% or Magical Defense +5 or Magical Attack Value +5 |
|||
+1 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+2 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+3 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 7% orSkill Resistance 7% or Magical Defense +7 or Magical Attack Value +7 |
|||
+4 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
+0 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+1 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+2 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 7% orSkill Resistance 7% or Magical Defense +7 or Magical Attack Value +7 |
|||
+3 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
+4 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
+0 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+1 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 7% orSkill Resistance 7% or Magical Defense +7 or Magical Attack Value +7 |
|||
+2 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
+3 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
+4 | INT+7 | Ice Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 10% orSkill Resistance 10% or Magical Defense +10 or Magical Attack Value +10 |
|||
+0 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 7% orSkill Resistance 7% or Magical Defense +7 or Magical Attack Value +7 |
|||
+1 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
+2 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
+3 | INT+7 | Ice Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 10% orSkill Resistance 10% or Magical Defense +10 or Magical Attack Value +10 |
|||
+4 | INT+8 | Ice Resistance 8% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 12% orSkill Resistance 12% or Magical Defense +12 or Magical Attack Value +12 |
|||
+5 | INT+9 | Ice Resistance 9% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 14% orSkill Resistance 14% or Magical Defense +14 or Magical Attack Value +14 |
|||
+0 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
+1 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
+2 | INT+7 | Ice Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 10% orSkill Resistance 10% or Magical Defense +10 or Magical Attack Value +10 |
|||
+3 | INT+8 | Ice Resistance 8% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 12% orSkill Resistance 12% or Magical Defense +12 or Magical Attack Value +12 |
|||
+4 | INT+9 | Ice Resistance 9% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 14% orSkill Resistance 14% or Magical Defense +14 or Magical Attack Value +14 |
|||
+5 | INT+11 | Ice Resistance 11% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 16% orSkill Resistance 16% or Magical Defense +16 or Magical Attack Value +16 |
|||
+6 | INT+12 | Ice Resistance 12% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 18% orSkill Resistance 18% or Magical Defense +18 or Magical Attack Value +18 |
|||