Azphirina: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: {{Monster/LayoutV2 |Level = 132 |Class = Şef |Basis-EXP = 152 |Kind = |Elementaldefense = Rezistență la întunecare |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice |Sp...) |
|||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|Spawns = :* [[Valea Lunii Întunecate]] | |Spawns = :* [[Valea Lunii Întunecate]] | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Group =<br> | |Group =<br> | ||
| Linia 53: | Linia 41: | ||
:*{{Ti|Valea Lumii Întunecate, M5}} | :*{{Ti|Valea Lumii Întunecate, M5}} | ||
:*{{Ti|Piatra Sufletului}} | :*{{Ti|Piatra Sufletului}} | ||
| + | |||
| + | | Necunoștință = Nu | ||
| + | | Otravă = Nu | ||
| + | | Încetinire = Nu | ||
| + | | Lovitură Pătrunzătoare = Da | ||
| + | | Lovitură Critică = Da | ||
| + | |||
| + | | Apărare împotriva încetinirii = Nu | ||
| + | | Apărare împotriva necunoștinței = Nu | ||
| + | | Șansa de a fura SP = Da | ||
| + | | Agresiv = Da | ||
| + | | Daune cauzate de o abilitate = Nu | ||
| + | | Rezistență atac sângeros = Nu | ||
| Linia 59: | Linia 60: | ||
:*'''Ea apare în locații aleatorii pe hartă în fiecare oră . ( În funcție de noroc, Azphirna cea Blestemată ar putea apărea în locul ei ).''' | :*'''Ea apare în locații aleatorii pe hartă în fiecare oră . ( În funcție de noroc, Azphirna cea Blestemată ar putea apărea în locul ei ).''' | ||
:*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental:'''[[Talisman Întunecat|Întunecat]]''' [[Image:Întunecat elemental.png]] | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental:'''[[Talisman Întunecat|Întunecat]]''' [[Image:Întunecat elemental.png]] | ||
| − | + | <table width="{{#if: {{{width|}}} | {{{width}}} | 500px}}" | |
| + | style="margin:0 auto; border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius:10px;"> | ||
| + | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td colspan="6" style="font-size:14px;color:#f0d9a2;padding:5px | + | <td colspan="6" |
| + | style="font-size:14px; color:#f0d9a2; padding:5px; | ||
| + | background:#5d0505; border-top-right-radius:10px; | ||
| + | border-top-left-radius:10px; text-align:center;"> | ||
| + | <b>Locurile în care se poate găsi monstrul:</b> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="center" style="padding:10px;border-left:1px solid #88283a;border-bottom:1px solid #88283a; border-right:1px solid #88283a;"> | + | <td align="center" |
| − | {{Format:Azphirina}} [[Valea Lunii Întunecate]] | + | style="padding:10px; border-left:1px solid #88283a; |
| + | border-bottom:1px solid #88283a; border-right:1px solid #88283a;"> | ||
| + | {{Format:Azphirina Blestemată}} [[Valea Lunii Întunecate]] | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
</td> | </td> | ||
Versiunea curentă din 4 august 2026 09:30
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Azphirina
