Sabie bastard: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metine:''' [[Metinul Geloziei]] | *'''Metine:''' [[Metinul Geloziei]] | ||
| − | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Amazoană Soldat]], [[Fanatic înalt]], [[Fanatic întunecat]], [[General Sălbatic]], [[Gibon General]], [[Gibon Grenadier]], [[Infanterist Sălbatic]], [[Jack Torrance]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Lup Gri]], [[Mahon]], [[Maimuță de Piatră (Nivel 41)]], [[Orc Elite Cercetaș]], [[Orc Elite Luptător]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Pui Păianjen Toxic Rău]], [[Scorpion Regal]], [[Scrofa]], [[Specialist Brutal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru]], [[Urs Blestemat Negru]], [[Urs Grizzly]], [[Vânt Negru Gu-Ryung]], [[Arcaș negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]], [[Gibon Luptator]], [[Pui de Păianjen]], [[Câine al ciumei sălbatic]], [[Păianjen Soldat]], [[Lup Alpha Gri]], [[Urs Brun]], [[Amazoană Arcaș Lașă]], [[Lup Flămând Alpha Gri]], [[Tigru Flămând]], [[Bo]], [[Tigru Alb]], [[Lup Blest Alpha Gri]] | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Amazoană Soldat]], [[Fanatic înalt]], [[Fanatic întunecat]], [[General Sălbatic]], [[Gibon General]], [[Gibon Grenadier]], [[Infanterist Sălbatic]], [[Jack Torrance]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Lup Gri]], [[Mahon]], [[Maimuță de Piatră (Nivel 41)]], [[Orc Elite Cercetaș]], [[Orc Elite Luptător]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Pui Păianjen Toxic Rău]], [[Scorpion Regal]], [[Scrofa]], [[Specialist Brutal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru]], [[Urs Blestemat Negru]], [[Urs Grizzly]], [[Vânt Negru Gu-Ryung]], [[Arcaș negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]], [[Gibon Luptator]], [[Pui de Păianjen]], [[Câine al ciumei sălbatic]], [[Păianjen Soldat]], [[Lup Alpha Gri]], [[Urs Brun]], [[Amazoană Arcaș Lașă]], [[Lup Flămând Alpha Gri]], [[Tigru Flămând]], [[Bo]], [[Tigru Alb]], [[Lup Blest Alpha Gri]], [[Tigru Flămând Alb]] |
*'''Cufere:''' - | *'''Cufere:''' - | ||
*'''Altele:''' - | *'''Altele:''' - | ||
Versiunea de la data 30 mai 2025 19:25
< Metin2Wiki < < Sabie bastard
|
Armă de nivel 36 pentru Războinic Ninja Sura |
||
|
Imagini
|
Informații
|
|
|
Clasă: Războinic Ninja Sura
Origine
|
||
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
|
Nici un yang necesar |
||||
|
Sabie bastard+0 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 48-58
Valoarea atac magic52-68
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie bastard+1 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 54-64
Valoarea atac magic58-74
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie bastard+2 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 60-70
Valoarea atac magic64-80
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie bastard+3 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 66-76
Valoarea atac magic70-86
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie bastard+4 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 72-82
Valoarea atac magic76-92
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
| 2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
|
Sabie bastard+5 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 80-90
Valoarea atac magic84-100
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie bastard+6 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 89-99
Valoarea atac magic93-109
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie bastard+7 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 99-109
Valoarea atac magic103-119
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie bastard+8 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 110-120
Valoarea atac magic114-130
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
Sabie bastard+9 De la nivelul: 36 Valoarea atacului 122-132
Valoarea atac magic126-142
Viteza de atac 21% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura
|
< Metin2Wiki < arme < Sabie bastard