Platoșa Rubin: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
Cerro (Discuție | contribuții) (→BONUS POSIBIL ALEATORIU 2) |
||
Linia 228: | Linia 228: | ||
|- | |- | ||
|'''Rezistenţă la magie''' | |'''Rezistenţă la magie''' | ||
− | |/ | + | |1%/1% |
− | |/ | + | |1%/2% |
− | |/ | + | |2%/3% |
− | |/ | + | |3%/4% |
− | |/ | + | |4%/5% |
− | |/ | + | |5%/6% |
− | |/ | + | |6%/7% |
− | |/ | + | |7%/8% |
− | |/ | + | |8%/9% |
− | |/ | + | |9%/11% |
|- | |- | ||
|'''Absoarbe daunele ca PV''' | |'''Absoarbe daunele ca PV''' | ||
− | |/ | + | |1%/1% |
− | |/ | + | |1%/2% |
− | |/ | + | |2%/3% |
− | |/ | + | |3%/4% |
− | |/ | + | |4%/5% |
− | |/ | + | |5%/6% |
− | |/ | + | |6%/7% |
− | |/ | + | |7%/8% |
− | |/ | + | |8%/9% |
− | |/ | + | |9%/11% |
|- | |- | ||
|'''Absoarbe daunele ca PM''' | |'''Absoarbe daunele ca PM''' | ||
− | |/ | + | |1%/1% |
− | |/ | + | |1%/2% |
− | |/ | + | |2%/3% |
− | |/ | + | |3%/4% |
− | |/ | + | |4%/5% |
− | |/ | + | |5%/6% |
− | |/ | + | |6%/7% |
− | |/ | + | |7%/8% |
− | |/ | + | |8%/9% |
− | |/ | + | |9%/11% |
|- | |- | ||
|'''Viteză de mişcare''' | |'''Viteză de mişcare''' | ||
− | |/ | + | | -12%/-10% |
− | |/ | + | | -10%/-9% |
− | |/ | + | | -8%/-6% |
− | |/ | + | | -6%/-4% |
− | |/ | + | | -4%/-2% |
− | |/ | + | | -2%/-1% |
− | |/ | + | | -1%/1% |
− | |/ | + | | 1%/1% |
− | |/ | + | | 2%/3% |
− | |/ | + | | 3%/5% |
|- | |- | ||
|'''Rezistență la atacurile monștrilor''' | |'''Rezistență la atacurile monștrilor''' | ||
− | |/ | + | |1/1 |
− | |/ | + | |1/1 |
− | |/ | + | |1/1 |
− | |/ | + | |1/2 |
− | |/ | + | |1/2 |
− | |/ | + | |2/3 |
− | |/ | + | |3/3 |
− | |/ | + | |4/4 |
− | |/ | + | |5/5 |
− | |/ | + | |6/7 |
|- | |- | ||
|'''Putere împotriva monștrilor''' | |'''Putere împotriva monștrilor''' | ||
− | |/ | + | |1%/1% |
− | |/ | + | |1%/1% |
− | |/ | + | |1%/1% |
− | |/ | + | |1%/2% |
− | |/ | + | |1%/2% |
− | |/ | + | |2%/3% |
− | |/ | + | |3%/3% |
− | |/ | + | |4%/4% |
− | |/ | + | |5%/5% |
− | |/ | + | |6%/7% |
|} | |} |
Versiunea curentă din 25 martie 2025 14:59
< Metin2Wiki < Armuri < Platoșa Rubin
Armură de nivel 120 pentru Sura |
|||||
Imagini
|
Informaţii
|
||||
Clasă: Sura
Origine
|
Obiecte Upgrade |
||||
Nu este necesar Yang |
Nu este necesar Yang |
Nu este necesar Yang |
Nu este necesar Yang |
Nu este necesar Yang |
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+0 De la nivelul: 120 Apărare 195 - 300
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+1 De la nivelul: 120 Apărare 215 - 320
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+2 De la nivelul: 120 Apărare 217 - 322
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+3 De la nivelul: 120 Apărare 223 - 328
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+4 De la nivelul: 120 Apărare 239 - 344
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
No Yang Necessary |
No Yang Necessary |
No Yang Necessary |
No Yang Necessary |
No Yang Necessary |
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+5 De la nivelul: 120 Apărare 243 - 348
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+6 De la nivelul: 120 Apărare 259 - 364
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+7 De la nivelul: 120 Apărare 271 - 376
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+8 De la nivelul: 120 Apărare 305 - 410
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
![]() ![]() ![]() ![]() Platoșa Rubin+9 De la nivelul: 120 Apărare 415 - 520
Tare împotriva Misterelor 0% [ Echipabil ] Sura
|
< Metin2Wiki < Armour < Platoșa Rubin
BONUS POSIBIL ALEATORIU 1
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Voință Sung Ma (STR) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Voință SungMa (VIT) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Voință SungMa (RES) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Voință SungMa (INT) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
BONUS POSIBIL ALEATORIU 2
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
Rezistenţă la magie | 1%/1% | 1%/2% | 2%/3% | 3%/4% | 4%/5% | 5%/6% | 6%/7% | 7%/8% | 8%/9% | 9%/11% |
Absoarbe daunele ca PV | 1%/1% | 1%/2% | 2%/3% | 3%/4% | 4%/5% | 5%/6% | 6%/7% | 7%/8% | 8%/9% | 9%/11% |
Absoarbe daunele ca PM | 1%/1% | 1%/2% | 2%/3% | 3%/4% | 4%/5% | 5%/6% | 6%/7% | 7%/8% | 8%/9% | 9%/11% |
Viteză de mişcare | -12%/-10% | -10%/-9% | -8%/-6% | -6%/-4% | -4%/-2% | -2%/-1% | -1%/1% | 1%/1% | 2%/3% | 3%/5% |
Rezistență la atacurile monștrilor | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 6/7 |
Putere împotriva monștrilor | 1%/1% | 1%/1% | 1%/1% | 1%/2% | 1%/2% | 2%/3% | 3%/3% | 4%/4% | 5%/5% | 6%/7% |