General Si: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
m |
||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|Elementaldefense = Rezistență gheață | |Elementaldefense = Rezistență gheață | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |Elementaldefense = Rezistență la Daune fizice (Distanță) | ||
|Spawns = [[ Portal Si ]] | |Spawns = [[ Portal Si ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Format:StatusMonstru/Layout | ||
| + | |Necunoștință= Da | ||
| + | |Otravă= Da | ||
| + | |Încetinire= Da | ||
| + | |Lovitură Critică= Da | ||
| + | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
| + | |Apărare împotriva încetinirii= Da | ||
| + | |Apărare împotriva necunoștinței= Da | ||
| + | |Șansa de a fura SP= Da | ||
| + | |Agresiv= Da | ||
| + | |Daune cauzate de o abilitate= Da | ||
| + | |Rezistență atac sângeros= Da | ||
| + | }} | ||
Versiunea curentă din 20 ianuarie 2024 15:30
| Sistem Card Monstru | ||
| Acest monstru face parte din sistemul de Carduri Monstru. Pentru mai multe informatii vizitati pagina General Si |
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < General Si