Lamă Șarpe: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) (→BONUS POSIBIL ALEATORIU) |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
{{Weapon/LayoutV3 | {{Weapon/LayoutV3 | ||
− | |Image= [[File:IG- | + | |Image= [[File:IG-Lamă Șarpe.png|200p|center]] |
<!-- Type of weapon - accepted values: sword sura-sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword sura-sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
Linia 126: | Linia 125: | ||
<!-- Attack value --> | <!-- Attack value --> | ||
− | |AV0 = | + | |AV0 = 144/165 - 211/230 |
− | |AV1 = | + | |AV1 = 166/187 - 233/252 |
− | |AV2 = | + | |AV2 = 172/193 - 239/258 |
− | |AV3 = | + | |AV3 = 189/210 - 256/275 |
− | |AV4 = | + | |AV4 = 201/222 - 268/287 |
− | |AV5 = | + | |AV5 = 230/251 - 297/316 |
− | |AV6 = | + | |AV6 = 266/287 - 333/352 |
− | |AV7 = | + | |AV7 = 291/312 - 358/377 |
− | |AV8 = | + | |AV8 = 366/387 - 433/452 |
− | |AV9 = | + | |AV9 = 450/471 - 517/536 |
− | |AV10= | + | |AV10= 497/518 - 564/583 |
− | |AV11= | + | |AV11= 517/538 - 584/603 |
− | |AV12= | + | |AV12= 537/558 - 605/623 |
− | |AV13= | + | |AV13= 556/577 - 523/542 |
− | |AV14= | + | |AV14= 588/609 - 655/674 |
− | |AV15= | + | |AV15= 629/650 - 696/715 |
<!-- Magical Attack value --> | <!-- Magical Attack value --> | ||
− | |MAV0 = | + | |MAV0 = 177/190 - 276/300 |
− | |MAV1 = | + | |MAV1 = 199/212 - 298/322 |
− | |MAV2 = | + | |MAV2 = 205/218 - 304/328 |
− | |MAV3 = | + | |MAV3 = 222/235 - 321/345 |
− | |MAV4 = | + | |MAV4 = 234/247 - 333/357 |
− | |MAV5 = | + | |MAV5 = 263/276 - 362/386 |
− | |MAV6 = | + | |MAV6 = 299/312 - 398/422 |
− | |MAV7 = | + | |MAV7 = 324/337 - 423/447 |
− | |MAV8 = | + | |MAV8 = 399/412 - 498/522 |
− | |MAV9 = | + | |MAV9 = 483/496 - 582/606 |
− | |MAV10 = | + | |MAV10 = 530/543 - 629/653 |
− | |MAV11 = | + | |MAV11 = 550/563 - 649/673 |
− | |MAV12 = | + | |MAV12 = 570/583 - 669/693 |
− | |MAV13 = | + | |MAV13 = 589/602 - 688/712 |
− | |MAV14 = | + | |MAV14 = 621/634 - 720/744 |
− | |MAV15 = | + | |MAV15 = 662/675 - 761/785 |
− | + | |AS0=Aleatoriu | |
− | |AS0= | + | |AS1=Aleatoriu |
− | |AS1= | + | |AS2=Aleatoriu |
− | |AS2= | + | |AS3=Aleatoriu |
− | |AS3= | + | |AS4=Aleatoriu |
− | |AS4= | + | |AS5=Aleatoriu |
− | |AS5= | + | |AS6=Aleatoriu |
− | |AS6= | + | |AS7=Aleatoriu |
− | |AS7= | + | |AS8=Aleatoriu |
− | |AS8= | + | |AS9=Aleatoriu |
− | |AS9= | + | |AS10=Aleatoriu |
− | |AS10= | + | |AS11=Aleatoriu |
− | |AS11= | + | |AS12=Aleatoriu |
− | |AS12= | + | |AS13=Aleatoriu |
− | |AS13= | + | |AS14=Aleatoriu |
− | |AS14= | + | |AS15=Aleatoriu |
− | |AS15= | + | |
+ | |Bonus1 = Până la 3 bonusuri aleatorii | ||
}} | }} |
Versiunea de la data 23 august 2023 15:13
< Metin2Wiki < < Lamă Șarpe
Armă de nivel 120 pentru Sura |
|||||
Imagini
|
Informații
|
||||
Type not recognised |
Clasă: Sura
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
|
Lamă Șarpe+0 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 144/165 - 211/230
Valoarea atac magic177/190 - 276/300
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+1 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 166/187 - 233/252
Valoarea atac magic199/212 - 298/322
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+2 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 172/193 - 239/258
Valoarea atac magic205/218 - 304/328
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+3 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 189/210 - 256/275
Valoarea atac magic222/235 - 321/345
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
|
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
|
Lamă Șarpe+4 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 201/222 - 268/287
Valoarea atac magic234/247 - 333/357
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+5 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 230/251 - 297/316
Valoarea atac magic263/276 - 362/386
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+6 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 266/287 - 333/352
Valoarea atac magic299/312 - 398/422
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+7 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 291/312 - 358/377
Valoarea atac magic324/337 - 423/447
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
|
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
|
Lamă Șarpe+8 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 366/387 - 433/452
Valoarea atac magic399/412 - 498/522
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+9 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 450/471 - 517/536
Valoarea atac magic483/496 - 582/606
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+10 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 497/518 - 564/583
Valoarea atac magic530/543 - 629/653
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+11 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 517/538 - 584/603
Valoarea atac magic550/563 - 649/673
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
|
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
|
Lamă Șarpe+12 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 537/558 - 605/623
Valoarea atac magic570/583 - 669/693
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+13 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 556/577 - 523/542
Valoarea atac magic589/602 - 688/712
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+14 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 588/609 - 655/674
Valoarea atac magic621/634 - 720/744
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Șarpe+15 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 629/650 - 696/715
Valoarea atac magic662/675 - 761/785
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Sura
|
< Metin2Wiki < arme < Lamă Șarpe
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Pagubă Medie | 2/4% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/11% | 9/13% | 10/16% | 13/19% | 14/22% | 15/25% | 16/28% | 17/31% | 17/34% | 25/40% |
Tare împotriva Semi-Oamenilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Esotericilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Orcilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Diavolului | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Animalelor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Vampirilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Voință Sung Ma (STR) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (VIT) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (RES) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (INT) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Tare împotriva Monștrilor | 1/2% | 2/3% | 2/4% | 3/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Tare împotriva Monștrilor Zodiac | 1/2% | 2/3% | 2/4% | 3/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Tare împotriva Insectelor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/25% |
Viteza de atac | 13/16% | 13/17% | 14/18% | 14/19% | 15/20% | 16/21% | 17/22% | 18/23% | 19/24% | 20/26% | 21/27% | 22/28% | 23/29% | 24/30% | 25/32% | 30/45% |
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Precizie | 1 | 1/3 | 2/4 | 3/5 | 3/6 | 4/7 | 5/8 | 6/9 | 7/10 | 8/13 | 9/14 | 10/15 | 11/16 | 12/17 | 13/18 | 15/20 |
Putere împotriva Pietrelor Metin | 1% | 1/2% | 2/3% | 2/3% | 3/4% | 4/5% | 5/6% | 6/7% | 7/8% | 8/9% | 9/10% | 10/11% | 11/12% | 12/13% | 13/14% | 15/18% |
Șansă De Blocare | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Șansa de încetinire | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Șansa de a fura SP | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Viteza farmecului | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/13% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Șansă bonus experiență | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/13% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Monștrilor Deșertului | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/25% |
Pagubă Abilității | 2/4% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/11% | 9/13% | 10/16% | 13/19% | 14/22% | 15/25% | 16/28% | 17/31% | 17/34% | 25/40% |