Clopot Șarpe: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: {{În construcție}} {{Weapon/LayoutV3 |Image= 200p|center <!-- Type of weapon - accepted values: sword sura-sword 2handed dagger bow bell fan --> |...) |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
Linia 178: | Linia 178: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
|+Bonus posibil 1 | |+Bonus posibil 1 | ||
+ | |Nivel | ||
+ | | +0 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +9 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | +12 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +14 | ||
+ | | +15 | ||
|- | |- | ||
|'''Pagubă Medie''' | |'''Pagubă Medie''' | ||
− | | 2 | + | |2/4% |
− | | | + | |3/6% |
− | | | + | |4/7% |
− | | | + | |5/8% |
− | | | + | |6/9% |
+ | |7/10% | ||
+ | |8/11% | ||
+ | |9/13% | ||
+ | |10/16% | ||
+ | |13/19% | ||
+ | |14/22% | ||
+ | |15/25% | ||
+ | |16/28% | ||
+ | |17/31% | ||
+ | |17/34% | ||
+ | |25/40% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Semi-Oamenilor''' | |'''Tare împotriva Semi-Oamenilor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Esotericilor''' | |'''Tare împotriva Esotericilor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Orcilor''' | |'''Tare împotriva Orcilor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Diavolului''' | |'''Tare împotriva Diavolului''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Animalelor''' | |'''Tare împotriva Animalelor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Vampirilor''' | |'''Tare împotriva Vampirilor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|} | |} | ||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
|+Bonus posibil 2 | |+Bonus posibil 2 | ||
+ | |Nivel | ||
+ | | +0 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +9 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | +12 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +14 | ||
+ | | +15 | ||
|- | |- | ||
|'''Voință Sung Ma (STR)''' | |'''Voință Sung Ma (STR)''' | ||
− | | 2 | + | |2/6 |
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
|'''Voință SungMa (VIT)''' | |'''Voință SungMa (VIT)''' | ||
− | | 2 | + | |2/6 |
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
|'''Voință SungMa (RES)''' | |'''Voință SungMa (RES)''' | ||
− | | 2 | + | |2/6 |
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
|'''Voință SungMa (INT)''' | |'''Voință SungMa (INT)''' | ||
− | | 2 | + | |2/6 |
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Monștrilor''' | |'''Tare împotriva Monștrilor''' | ||
− | | 1% | + | |1/2% |
+ | |2/3% | ||
+ | |2/4% | ||
+ | |3/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Monștrilor Zodiac''' | |'''Tare împotriva Monștrilor Zodiac''' | ||
− | | 1% | + | |1/2% |
+ | |2/3% | ||
+ | |2/4% | ||
+ | |3/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Insectelor''' | |'''Tare împotriva Insectelor''' | ||
− | | 1% | + | |1/3% |
+ | |1/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/25% | ||
|} | |} | ||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
|+Bonus posibil 3 | |+Bonus posibil 3 | ||
+ | |Nivel | ||
+ | | +0 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +9 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | +12 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +14 | ||
+ | | +15 | ||
|- | |- | ||
|'''Precizie''' | |'''Precizie''' | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |1/3 |
+ | |2/4 | ||
+ | |3/5 | ||
+ | |3/6 | ||
+ | |4/7 | ||
+ | |5/8 | ||
+ | |6/9 | ||
+ | |7/10 | ||
+ | |8/13 | ||
+ | |9/14 | ||
+ | |10/15 | ||
+ | |11/16 | ||
+ | |12/17 | ||
+ | |13/18 | ||
+ | |15/20 | ||
|- | |- | ||
| '''Putere împotriva Pietrelor Metin''' | | '''Putere împotriva Pietrelor Metin''' | ||
− | | 1% | + | |1% |
− | | | + | |1/2% |
+ | |2/3% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |4/5% | ||
+ | |5/6% | ||
+ | |6/7% | ||
+ | |7/8% | ||
+ | |8/9% | ||
+ | |9/10% | ||
+ | |10/11% | ||
+ | |11/12% | ||
+ | |12/13% | ||
+ | |13/14% | ||
+ | |15/18% | ||
|- | |- | ||
|'''Șansă De Blocare''' | |'''Șansă De Blocare''' | ||
− | | | + | |1/2% |
− | | | + | |1/3% |
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Șansa de încetinire''' | |'''Șansa de încetinire''' | ||
− | | | + | |1/2% |
− | | | + | |1/3% |
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Șansa de a fura SP''' | |'''Șansa de a fura SP''' | ||
− | | | + | |1/2% |
− | | | + | |1/3% |
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Viteza farmecului''' | |'''Viteza farmecului''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |3/7% | ||
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Șansă bonus experiență''' | |'''Șansă bonus experiență''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |3/7% | ||
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Monștrilor Deșertului''' | |'''Tare împotriva Monștrilor Deșertului''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Pagubă Abilității''' | |'''Pagubă Abilității''' | ||
− | | | + | |2/4% |
− | | | + | |3/6% |
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/11% | ||
+ | |9/13% | ||
+ | |10/16% | ||
+ | |13/19% | ||
+ | |14/22% | ||
+ | |15/25% | ||
+ | |16/28% | ||
+ | |17/31% | ||
+ | |17/34% | ||
+ | |25/40% | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 23 septembrie 2021 20:23
Pagină în progres | ||
Această pagină este în construcție. în cel mai scurt timp, aceasta va fi completată cu informațiile care lipsesc. Echipa Wiki vă mulțumește pentru înțelegere. |
< Metin2Wiki < < Clopot Șarpe
Armă de nivel 120 pentru Șaman |
|||||
Imagini
|
Informații
|
||||
Clasă: Șaman
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
|
Clopot Șarpe+0 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 175 - 193 Min. 265- 296 Max.
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+1 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+2 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+3 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
|
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
|
Clopot Șarpe+4 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+5 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+6 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+7 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
|
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
|
Clopot Șarpe+8 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+9 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+10 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+11 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
|
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
Nici un yang necesar |
|
Clopot Șarpe+12 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+13 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+14 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Clopot Șarpe+15 De la nivelul: 120 Valoarea atacului
Valoarea atac magic
Viteza de atac [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
< Metin2Wiki < arme < Clopot Șarpe
}}
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Pagubă Medie | 2/4% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/11% | 9/13% | 10/16% | 13/19% | 14/22% | 15/25% | 16/28% | 17/31% | 17/34% | 25/40% |
Tare împotriva Semi-Oamenilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Esotericilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Orcilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Diavolului | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Animalelor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Vampirilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Voință Sung Ma (STR) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (VIT) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (RES) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (INT) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Tare împotriva Monștrilor | 1/2% | 2/3% | 2/4% | 3/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Tare împotriva Monștrilor Zodiac | 1/2% | 2/3% | 2/4% | 3/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Tare împotriva Insectelor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/25% |
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Precizie | 1 | 1/3 | 2/4 | 3/5 | 3/6 | 4/7 | 5/8 | 6/9 | 7/10 | 8/13 | 9/14 | 10/15 | 11/16 | 12/17 | 13/18 | 15/20 |
Putere împotriva Pietrelor Metin | 1% | 1/2% | 2/3% | 2/3% | 3/4% | 4/5% | 5/6% | 6/7% | 7/8% | 8/9% | 9/10% | 10/11% | 11/12% | 12/13% | 13/14% | 15/18% |
Șansă De Blocare | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Șansa de încetinire | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Șansa de a fura SP | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Viteza farmecului | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/13% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Șansă bonus experiență | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/13% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Monștrilor Deșertului | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/25% |
Pagubă Abilității | 2/4% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/11% | 9/13% | 10/16% | 13/19% | 14/22% | 15/25% | 16/28% | 17/31% | 17/34% | 25/40% |