Colonel întunecat mândru: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m |
m (Robot interwiki: Adăugat: gr:Απόκρυφος Ταγματάρχης, nl:Stolzer dunkl. Oberst) |
||
Linia 41: | Linia 41: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[cz:Hrdý tmavý plukovník]] | ||
+ | [[de:Stolzer dunkl. Oberst]] | ||
[[en:Proud Dark Colonel]] | [[en:Proud Dark Colonel]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[es:Coronel Oscuro Soberbio]] | [[es:Coronel Oscuro Soberbio]] | ||
[[fr:Fier chef funeste]] | [[fr:Fier chef funeste]] | ||
+ | [[gr:Απόκρυφος Ταγματάρχης]] | ||
[[hu:Büszke sötét ezredes]] | [[hu:Büszke sötét ezredes]] | ||
+ | [[it:Fiero Capo Oscuro]] | ||
+ | [[nl:Stolzer dunkl. Oberst]] | ||
[[pl:Elit. Ezot. Wódz]] | [[pl:Elit. Ezot. Wódz]] |
Versiunea de la data 2 noiembrie 2015 22:24
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Colonel întunecat mândru
Colonel întunecat mândru | ||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
|||||||
Nivel
54
Categorie
3
XP
2.170
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
Grup
Misiuni
|
|||||||
|
||||||||
Informații suplimentare
|
||||||||
Nu există alte informații. |