Gibon Grenadier: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
:*[[Hasun Dong]] | :*[[Hasun Dong]] | ||
| − | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
| + | |Necunoștință= Nu | ||
| + | |Otravă= Nu | ||
| + | |Încetinire= Da | ||
| + | |Lovitură Critică= Da | ||
| + | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
| + | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
| + | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
| + | |Șansa de a fura SP= Nu | ||
| + | |Agresiv= Da | ||
| + | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
| + | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
| + | }} | ||
|Group =<br> | |Group =<br> | ||
:* 2 [[Gibon Grenadier|Giboni Grenadieri]], 2 [[Gibon Soldat|Giboni Soldaţi]] | :* 2 [[Gibon Grenadier|Giboni Grenadieri]], 2 [[Gibon Soldat|Giboni Soldaţi]] | ||
Versiunea curentă din 13 martie 2024 20:12
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Gibon Grenadier
| Gibon Grenadier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nivel
25
Categorie
2
XP
487
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
Grup
Misiuni
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||