Sabie Șarpe: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
Linia 147: | Linia 147: | ||
|AV15= 588/606-678/709 | |AV15= 588/606-678/709 | ||
+ | |AS0=Aleatoriu | ||
+ | |AS1=Aleatoriu | ||
+ | |AS2=Aleatoriu | ||
+ | |AS3=Aleatoriu | ||
+ | |AS4=Aleatoriu | ||
+ | |AS5=Aleatoriu | ||
+ | |AS6=Aleatoriu | ||
+ | |AS7=Aleatoriu | ||
+ | |AS8=Aleatoriu | ||
+ | |AS9=Aleatoriu | ||
+ | |AS10=Aleatoriu | ||
+ | |AS11=Aleatoriu | ||
+ | |AS12=Aleatoriu | ||
+ | |AS13=Aleatoriu | ||
+ | |AS14=Aleatoriu | ||
+ | |AS15=Aleatoriu | ||
}} | }} | ||
Linia 152: | Linia 168: | ||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
|+Bonus posibil 1 | |+Bonus posibil 1 | ||
+ | |Nivel | ||
+ | | +0 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +9 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | +12 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +14 | ||
+ | | +15 | ||
|- | |- | ||
|'''Pagubă Medie''' | |'''Pagubă Medie''' | ||
− | | 2 | + | |2/4% |
− | | | + | |3/6% |
− | | | + | |4/7% |
− | | | + | |5/8% |
− | | | + | |6/9% |
+ | |7/10% | ||
+ | |8/11% | ||
+ | |9/13% | ||
+ | |10/16% | ||
+ | |13/19% | ||
+ | |14/22% | ||
+ | |15/25% | ||
+ | |16/28% | ||
+ | |17/31% | ||
+ | |17/34% | ||
+ | |25/40% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Semi-Oamenilor''' | |'''Tare împotriva Semi-Oamenilor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Esotericilor''' | |'''Tare împotriva Esotericilor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Orcilor''' | |'''Tare împotriva Orcilor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Diavolului''' | |'''Tare împotriva Diavolului''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Animalelor''' | |'''Tare împotriva Animalelor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Vampirilor''' | |'''Tare împotriva Vampirilor''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
− | | | + | |2/5% |
− | | | + | |2/6% |
− | | | + | |3/7% |
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|} | |} | ||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
|+Bonus posibil 2 | |+Bonus posibil 2 | ||
+ | |Nivel | ||
+ | | +0 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +9 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | +12 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +14 | ||
+ | | +15 | ||
|- | |- | ||
|'''Voință Sung Ma (STR)''' | |'''Voință Sung Ma (STR)''' | ||
− | | 2 | + | |2/6 |
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
|'''Voință SungMa (VIT)''' | |'''Voință SungMa (VIT)''' | ||
− | | 2 | + | |2/6 |
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
|'''Voință SungMa (RES)''' | |'''Voință SungMa (RES)''' | ||
− | | 2 | + | |2/6 |
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
|'''Voință SungMa (INT)''' | |'''Voință SungMa (INT)''' | ||
− | | 2 | + | |2/6 |
+ | |4/8 | ||
+ | |6/10 | ||
+ | |8/12 | ||
+ | |10/14 | ||
+ | |12/16 | ||
+ | |14/19 | ||
+ | |16/21 | ||
+ | |18/23 | ||
+ | |21/26 | ||
+ | |23/29 | ||
+ | |25/31 | ||
+ | |27/33 | ||
+ | |30/36 | ||
+ | |33/39 | ||
+ | |40/47 | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Monștrilor''' | |'''Tare împotriva Monștrilor''' | ||
− | | 1% | + | |1/2% |
+ | |2/3% | ||
+ | |2/4% | ||
+ | |3/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Monștrilor Zodiac''' | |'''Tare împotriva Monștrilor Zodiac''' | ||
− | | 1% | + | |1/2% |
+ | |2/3% | ||
+ | |2/4% | ||
+ | |3/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Insectelor''' | |'''Tare împotriva Insectelor''' | ||
− | | 1% | + | |1/3% |
+ | |1/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/25% | ||
|} | |} | ||
== BONUS POSIBIL ALEATORIU == | == BONUS POSIBIL ALEATORIU == | ||
− | {| | + | {| border=10 |
|+Bonus posibil 3 | |+Bonus posibil 3 | ||
+ | |Nivel | ||
+ | | +0 | ||
+ | | +1 | ||
+ | | +2 | ||
+ | | +3 | ||
+ | | +4 | ||
+ | | +5 | ||
+ | | +6 | ||
+ | | +7 | ||
+ | | +8 | ||
+ | | +9 | ||
+ | | +10 | ||
+ | | +11 | ||
+ | | +12 | ||
+ | | +13 | ||
+ | | +14 | ||
+ | | +15 | ||
|- | |- | ||
|'''Precizie''' | |'''Precizie''' | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |1/3 |
+ | |2/4 | ||
+ | |3/5 | ||
+ | |3/6 | ||
+ | |4/7 | ||
+ | |5/8 | ||
+ | |6/9 | ||
+ | |7/10 | ||
+ | |8/13 | ||
+ | |9/14 | ||
+ | |10/15 | ||
+ | |11/16 | ||
+ | |12/17 | ||
+ | |13/18 | ||
+ | |15/20 | ||
|- | |- | ||
| '''Putere împotriva Pietrelor Metin''' | | '''Putere împotriva Pietrelor Metin''' | ||
− | | 1% | + | |1% |
− | | | + | |1/2% |
+ | |2/3% | ||
+ | |2/3% | ||
+ | |3/4% | ||
+ | |4/5% | ||
+ | |5/6% | ||
+ | |6/7% | ||
+ | |7/8% | ||
+ | |8/9% | ||
+ | |9/10% | ||
+ | |10/11% | ||
+ | |11/12% | ||
+ | |12/13% | ||
+ | |13/14% | ||
+ | |15/18% | ||
|- | |- | ||
|'''Șansă De Blocare''' | |'''Șansă De Blocare''' | ||
− | | | + | |1/2% |
− | | | + | |1/3% |
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Șansa de încetinire''' | |'''Șansa de încetinire''' | ||
− | | | + | |1/2% |
− | | | + | |1/3% |
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Șansa de a fura SP''' | |'''Șansa de a fura SP''' | ||
− | | | + | |1/2% |
− | | | + | |1/3% |
+ | |2/4% | ||
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/14% | ||
+ | |10/15% | ||
+ | |11/16% | ||
+ | |12/17% | ||
+ | |13/18% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
− | |'''Viteza | + | |'''Viteza de atac''' |
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |3/7% | ||
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Șansă bonus experiență''' | |'''Șansă bonus experiență''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |3/7% | ||
+ | |4/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/13% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/30% | ||
|- | |- | ||
|'''Tare împotriva Monștrilor Deșertului''' | |'''Tare împotriva Monștrilor Deșertului''' | ||
− | | | + | |1/3% |
− | | | + | |1/4% |
+ | |2/5% | ||
+ | |3/6% | ||
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |5/9% | ||
+ | |6/10% | ||
+ | |7/11% | ||
+ | |8/15% | ||
+ | |9/16% | ||
+ | |10/17% | ||
+ | |11/18% | ||
+ | |12/19% | ||
+ | |13/20% | ||
+ | |15/25% | ||
|- | |- | ||
|'''Pagubă Abilității''' | |'''Pagubă Abilității''' | ||
− | | | + | |2/4% |
− | | | + | |3/6% |
+ | |4/7% | ||
+ | |5/8% | ||
+ | |6/9% | ||
+ | |7/10% | ||
+ | |8/11% | ||
+ | |9/13% | ||
+ | |10/16% | ||
+ | |13/19% | ||
+ | |14/22% | ||
+ | |15/25% | ||
+ | |16/28% | ||
+ | |17/31% | ||
+ | |17/34% | ||
+ | |25/40% | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 22 decembrie 2021 18:19
Pagină în progres | ||
Această pagină este în construcție. în cel mai scurt timp, aceasta va fi completată cu informațiile care lipsesc. Echipa Wiki vă mulțumește pentru înțelegere. |
< Metin2Wiki < < Sabie Șarpe
Armă de nivel 120 pentru Războinic Ninja Sura |
|||||
Imagini
|
Informații
|
||||
Type not recognised |
Clasă:
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
10x 1x | 20x 1x | 10x 2x 1x | |
Sabie Șarpe+0 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 175/193-265/295
Valoarea atac magic{{{MAV0}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+1 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 190/208-280/311
Valoarea atac magic{{{MAV1}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+2 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 200/218-290/321
Valoarea atac magic{{{MAV2}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+3 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 210/228-300/331
Valoarea atac magic{{{MAV3}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
|
30x 2x 1x | 20x 2x 1x | 40x 2x 1x | 30x 2x 1x | |
Sabie Șarpe+4 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 221/239-311/342
Valoarea atac magic{{{MAV4}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+5 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 235/253-325/356
Valoarea atac magic{{{MAV5}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+6 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 267/285-357/388
Valoarea atac magic{{{MAV6}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+7 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 322/340-412/443
Valoarea atac magic{{{MAV7}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
|
50x 2x 1x | 40x 2x 1x | 60x 2x 1x | 50x 2x 1x | |
Sabie Șarpe+8 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 354/372-444/475
Valoarea atac magic{{{MAV8}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+9 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 448/466-538/569
Valoarea atac magic{{{MAV9}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+10 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 468/486-558/589
Valoarea atac magic{{{MAV10}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+11 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 488/506-578/609
Valoarea atac magic{{{MAV11}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
|
70x 2x 1x | 60x 1x 1x | 80x 1x 1x | 70x 1x 1x | |
Sabie Șarpe+12 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 510/528-600/631
Valoarea atac magic{{{MAV12}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+13 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 530/548-620/651
Valoarea atac magic{{{MAV13}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+14 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 550/568-640/671
Valoarea atac magic{{{MAV14}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Sabie Șarpe+15 De la nivelul: 120 Valoarea atacului 588/606-678/709
Valoarea atac magic{{{MAV15}}}
Viteza de atac Aleatoriu [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
< Metin2Wiki < arme < Sabie Șarpe
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Pagubă Medie | 2/4% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/11% | 9/13% | 10/16% | 13/19% | 14/22% | 15/25% | 16/28% | 17/31% | 17/34% | 25/40% |
Tare împotriva Semi-Oamenilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Esotericilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Orcilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Diavolului | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Animalelor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Vampirilor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 2/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Voință Sung Ma (STR) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (VIT) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (RES) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Voință SungMa (INT) | 2/6 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | 14/19 | 16/21 | 18/23 | 21/26 | 23/29 | 25/31 | 27/33 | 30/36 | 33/39 | 40/47 |
Tare împotriva Monștrilor | 1/2% | 2/3% | 2/4% | 3/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Tare împotriva Monștrilor Zodiac | 1/2% | 2/3% | 2/4% | 3/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Tare împotriva Insectelor | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/25% |
BONUS POSIBIL ALEATORIU
Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
Precizie | 1 | 1/3 | 2/4 | 3/5 | 3/6 | 4/7 | 5/8 | 6/9 | 7/10 | 8/13 | 9/14 | 10/15 | 11/16 | 12/17 | 13/18 | 15/20 |
Putere împotriva Pietrelor Metin | 1% | 1/2% | 2/3% | 2/3% | 3/4% | 4/5% | 5/6% | 6/7% | 7/8% | 8/9% | 9/10% | 10/11% | 11/12% | 12/13% | 13/14% | 15/18% |
Șansă De Blocare | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Șansa de încetinire | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Șansa de a fura SP | 1/2% | 1/3% | 2/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/13% | 9/14% | 10/15% | 11/16% | 12/17% | 13/18% | 15/25% |
Viteza de atac | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/13% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Șansă bonus experiență | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 3/7% | 4/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/13% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/30% |
Tare împotriva Monștrilor Deșertului | 1/3% | 1/4% | 2/5% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 5/9% | 6/10% | 7/11% | 8/15% | 9/16% | 10/17% | 11/18% | 12/19% | 13/20% | 15/25% |
Pagubă Abilității | 2/4% | 3/6% | 4/7% | 5/8% | 6/9% | 7/10% | 8/11% | 9/13% | 10/16% | 13/19% | 14/22% | 15/25% | 16/28% | 17/31% | 17/34% | 25/40% |