Platoşă Mortală: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
Linia 19: | Linia 19: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metine:''' [[Metinul Sufletului]] | *'''Metine:''' [[Metinul Sufletului]] | ||
− | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Arcaș Brutal]], [[Arcaș Sălbatic]], [[Arcaș Sălbatic Dur]], [[Arcaș de atac rău]], [[Chuong]] , [[Chucky]], [[Gibon Soldat]], [[Goo-Pae]], [[Infanterist Sălbatic Dur]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Locotenent Sălbatic Dur]], [[Mu-Rang]] , [[Ochi zburător de deșert]], [[Om al ciumei]], [[Om al ciumei sălbatic]], [[Orc Elite Luptător]], [[Orc Mare Cercetaș]], [[Orc Mare Luptător]], [[Orc Negru]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Posedat Brutal]], [[Posedat de Vânt Negru]], [[Păianjen Soldat]], [[Soldat Brutal]], [[Soldat Vânt Negru]], [[Specialist Brutal]], [[Spion Ork]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru Alb]], [[Urs Blestemat Negru]], [[Urs Flămând Brun]], [[Vânt Negru To-Su]], [[Șarpe Arcaș]] | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Arcaș Brutal]], [[Arcaș Sălbatic]], [[Arcaș Sălbatic Dur]], [[Arcaș de atac rău]], [[Chuong]] , [[Chucky]], [[Gibon Soldat]], [[Goo-Pae]], [[Infanterist Sălbatic Dur]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Locotenent Sălbatic Dur]], [[Mu-Rang]] , [[Ochi zburător de deșert]], [[Om al ciumei]], [[Om al ciumei sălbatic]], [[Orc Elite Luptător]], [[Orc Mare Cercetaș]], [[Orc Mare Luptător]], [[Orc Negru]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Posedat Brutal]], [[Posedat de Vânt Negru]], [[Păianjen Soldat]], [[Soldat Brutal]], [[Soldat Vânt Negru]], [[Specialist Brutal]], [[Spion Ork]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru Alb]], [[Urs Blestemat Negru]], [[Urs Flămând Brun]], [[Vânt Negru To-Su]], [[Șarpe Arcaș]], [[Arcaș negru]] |
*'''Cufere:''' - | *'''Cufere:''' - | ||
*'''Altele:''' - | *'''Altele:''' - |
Versiunea de la data 27 septembrie 2022 18:43
< Metin2Wiki < Armuri < Platoşă Mortală
Armură de nivel 34 pentru Războinic |
||
Imagini
|
Informaţii
|
|
Clasă: Războinic
Origine
|
Obiecte Upgrade |
||||
Nu este necesar Yang |
||||
Platoşă Mortală+0 De la nivelul: 34 Apărare 47
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă Mortală+1 De la nivelul: 34 Apărare 53
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă Mortală+2 De la nivelul: 34 Apărare 59
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă Mortală+3 De la nivelul: 34 Apărare 65
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă Mortală+4 De la nivelul: 34 Apărare 71
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
Platoşă Mortală+5 De la nivelul: 34 Apărare 77
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă Mortală+6 De la nivelul: 34 Apărare 83
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă Mortală+7 De la nivelul: 34 Apărare 89
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă Mortală+8 De la nivelul: 34 Apărare 95
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă Mortală+9 De la nivelul: 34 Apărare 101
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Războinic
|
< Metin2Wiki < Armour < Platoşă Mortală