Vânt Negru To-Su: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m |
m (Robot interwiki: Adăugat: ae:طو-سو الريحي الأسود) |
||
Linia 51: | Linia 51: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:طو-سو الريحي الأسود]] | ||
+ | [[cz:To-Su Černého větru]] | ||
+ | [[de:Schwarzwind-To-Su]] | ||
[[en:Black Wind To-Su]] | [[en:Black Wind To-Su]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[es:To-Su Viento Negro]] | [[es:To-Su Viento Negro]] | ||
[[fr:To-Su du Vent Noir]] | [[fr:To-Su du Vent Noir]] | ||
[[gr:To-Su Μαύρης Πτέρυγας]] | [[gr:To-Su Μαύρης Πτέρυγας]] | ||
[[hu:Fekete szél To-Su]] | [[hu:Fekete szél To-Su]] | ||
+ | [[it:To-Su del Vento Oscuro]] | ||
[[pl:To-Su Czarnego Wiatru]] | [[pl:To-Su Czarnego Wiatru]] | ||
[[tr:Siyah Rüzgar To-Su]] | [[tr:Siyah Rüzgar To-Su]] |
Versiunea de la data 8 ianuarie 2017 19:36
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Vânt Negru To-Su
Vânt Negru To-Su | ||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
|||||||
Nivel
33
Categorie
2
XP
1.117
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
Grup
Misiuni
|
|||||||
|
||||||||
Informații suplimentare
|
||||||||
Nu există alte informații. |