Platoşă Yin Yang: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Crius (Discuție | contribuții) m |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
<!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ;--> | <!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ;--> | ||
− | |Classes= | + | |Classes=Sura |
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Nu poate fi cumpărată |
<!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Sufletului]] |
− | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Soldat]], [[Arahan întunecat]], [[Arcaș Sălbatic Dur]], [[Arcaș de atac rău]], [[Chucky]], [[Călău înalt]], [[Fanatic întunecat]], [[General Sălbatic]], [[Jack Torrance]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Mistreț Blestemat Roșu]], [[Ochi zburător de deșert]], [[Orc Elite Cercetaș]], [[Orc Elite Vrăjitor]], [[Orc Negru Curajos]], [[Orc Vrăjitor]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Specialist Brutal]], [[Scrofa]], [[Soldat Vânt Negru]], [[Tristul Jin-Hee]], [[Vânt Negru Gu-Ryung]], [[Încantator înalt]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
− | *''' | + | *'''Altele:''' - |
</ul> | </ul> | ||
Versiunea de la data 2 noiembrie 2016 13:15
< Metin2Wiki < Armuri < Platoşă Yin Yang
Armură de nivel 34 pentru Sura |
||
Imagini
|
Informaţii
|
|
Clasă:
Origine
|
Obiecte Upgrade |
||||
Nu este necesar Yang |
||||
Platoşă Yin Yang+0 De la nivelul: 34 Apărare 47
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+1 De la nivelul: 34 Apărare 53
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+2 De la nivelul: 34 Apărare 59
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+3 De la nivelul: 34 Apărare 65
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+4 De la nivelul: 34 Apărare 71
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+5 De la nivelul: 34 Apărare 77
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+6 De la nivelul: 34 Apărare 83
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+7 De la nivelul: 34 Apărare 89
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+8 De la nivelul: 34 Apărare 95
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+9 De la nivelul: 34 Apărare 101
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
< Metin2Wiki < Armour < Platoşă Yin Yang