Evantai Păun: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
m |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
− | |Type= | + | |Type=evantai |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
− | |wearable= | + | |wearable=Șaman |
+ | |||
+ | |Classes=Șaman | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Indisponibil la NPC |
Linia 20: | Linia 22: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Lăcomiei]] |
− | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Amazoană Soldat]], [[Arcaș Vânt Negru]], [[Jug-Hyul]], [[Soldat Brutal]], [[Tigru]], [[Urs Flămând]] , [[Urs Flămând Brun]], [[Urs Flămând Grizzly]], [[Urs Flămând Negru]], [[Urs Negru]], [[Young-Ji]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
− | *''' | + | *'''Altele:''' - |
</ul> | </ul> | ||
Linia 50: | Linia 52: | ||
|1stUpgitem5= | |1stUpgitem5= | ||
|1stUpgitem6= | |1stUpgitem6= | ||
− | |1stUpgitem7=1x | + | |1stUpgitem7=1x {{Ti2|Blană de tigru|link=Blană de tigru}} |
− | |1stUpgitem8=2x | + | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Blană albă de tigru|link=Blană albă de tigru}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Uniformă neagră+|link=Uniformă neagră+}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 107: | Linia 109: | ||
[[cz:Paví vějíř]] | [[cz:Paví vějíř]] | ||
[[de:Pfauenfächer]] | [[de:Pfauenfächer]] | ||
+ | [[en:Peacock Fan]] | ||
[[es:Fan Pavo Real]] | [[es:Fan Pavo Real]] | ||
[[fr:Éventail du paon]] | [[fr:Éventail du paon]] | ||
+ | [[gr:Βεντάλια του Παγωνιού]] | ||
[[hu:Páva legyező]] | [[hu:Páva legyező]] | ||
[[it:Ventaglio del Pavone]] | [[it:Ventaglio del Pavone]] |
Versiunea curentă din 22 martie 2019 12:48
< Metin2Wiki < < Evantai Păun
Armă de nivel 20 pentru Șaman |
||
Imagini
|
Informații
|
|
Clasă: Șaman
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
||||
Evantai Păun+0 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 18-24
Valoarea atac magic29-33
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai Păun+1 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 25-31
Valoarea atac magic36-40
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai Păun+2 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 32-38
Valoarea atac magic43-47
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai Păun+3 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 39-45
Valoarea atac magic50-54
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai Păun+4 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 46-52
Valoarea atac magic57-61
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
1x | 2x | 2x | ||
Evantai Păun+5 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 53-59
Valoarea atac magic64-68
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai Păun+6 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 60-66
Valoarea atac magic71-75
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai Păun+7 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 67-73
Valoarea atac magic78-82
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai Păun+8 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 74-80
Valoarea atac magic85-89
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Evantai Păun+9 De la nivelul: 20 Valoarea atacului 81-87
Valoarea atac magic92-96
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
< Metin2Wiki < arme < Evantai Păun