Platoşă de Leu: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
|||
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 19: | Linia 19: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metine:''' [[Metinul Geloziei]], [[Metinul Întunericului]] | *'''Metine:''' [[Metinul Geloziei]], [[Metinul Întunericului]] | ||
− | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Comandant]], [[Amazoană Comandant Blestemată]], [[Amazoană Soldat]], [[Amazoană Soldat Blestemată]], [[Arahan superior brutal]], [[Arahan înalt]], [[Arahan întunecat super.]], [[Arcaș Brutal]], [[Arcaș Sălbatic]], [[Arcaș Sălbatic Dur]], [[Chuong]], [[Despot Întunecat]], [[Despot înalt]], [[General Sălbatic]], [[General Sălbatic Dur]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Locotenent Sălbatic Dur]], [[Lup Flămând Alpha Albastru]], [[Luptător întunecat]], [[Maimuță Soldat]], [[Orc Elite Vrăjitor]], [[Orc Mare General]], [[Orc Mare Luptător]], [[Orc Mare Vrăjitor]], [[Orc Negru]], [[Pui Păianjen Toxic Rău]], [[Scorpion Regal]], [[Se-Rang (Level 28)]], [[Orc Elite Vrăjitor]], [[Specialist Brutal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru]], [[Tigru Flămând]], [[Tristul de Eun-Jung]], [[Urs Blestemat]], [[Urs Blestemat Negru]], [[Urs Flămând Brun]], [[Urs Grizzly]], [[Soldat Brutal]], [[Posedat Brutal]], [[Arcaș negru]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Pho-Hwan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]] | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Comandant]], [[Amazoană Comandant Blestemată]], [[Amazoană Soldat]], [[Amazoană Soldat Blestemată]], [[Arahan superior brutal]], [[Arahan înalt]], [[Arahan întunecat super.]], [[Arcaș Brutal]], [[Arcaș Sălbatic]], [[Arcaș Sălbatic Dur]], [[Chuong]], [[Despot Întunecat]], [[Despot înalt]], [[General Sălbatic]], [[General Sălbatic Dur]], [[Jin-Hee (Level 31)]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Locotenent Sălbatic Dur]], [[Lup Flămând Alpha Albastru]], [[Luptător întunecat]], [[Maimuță Soldat]], [[Orc Elite Vrăjitor]], [[Orc Mare General]], [[Orc Mare Luptător]], [[Orc Mare Vrăjitor]], [[Orc Negru]], [[Pui Păianjen Toxic Rău]], [[Scorpion Regal]], [[Se-Rang (Level 28)]], [[Orc Elite Vrăjitor]], [[Specialist Brutal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tigru]], [[Tigru Flămând]], [[Tristul de Eun-Jung]], [[Urs Blestemat]], [[Urs Blestemat Negru]], [[Urs Flămând Brun]], [[Urs Grizzly]], [[Soldat Brutal]], [[Posedat Brutal]], [[Arcaș negru]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Pho-Hwan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]], [[Soldat de Atac Negru Rău]], [[Gibon Luptator]], [[Gibon General]], [[Spirit Cadavru Furios]], [[Câine al ciumei sălbatic]], [[Păianjen Soldat]], [[Beduin Puternic]], [[Comandant al ciumei furios]], [[Păianjen Gheară Toxic Rău]], [[Gheață Fermecată]] |
*'''Cufere:''' - | *'''Cufere:''' - | ||
*'''Altele:''' [[Negustor de Armuri]] | *'''Altele:''' [[Negustor de Armuri]] |
Versiunea curentă din 11 septembrie 2023 11:32
< Metin2Wiki < Armuri < Platoşă de Leu
Obiecte Upgrade |
||||
Nu este necesar Yang |
||||
Platoşă de Leu+0 De la nivelul: 26 Apărare 38
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Leu+1 De la nivelul: 26 Apărare 44
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Leu+2 De la nivelul: 26 Apărare 50
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Leu+3 De la nivelul: 26 Apărare 56
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Leu+4 De la nivelul: 26 Apărare 62
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
Platoşă de Leu+5 De la nivelul: 26 Apărare 68
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Leu+6 De la nivelul: 26 Apărare 74
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Leu+7 De la nivelul: 26 Apărare 80
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Leu+8 De la nivelul: 26 Apărare 86
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Leu+9 De la nivelul: 26 Apărare 92
Viteza de mişcare -5% [ Echipabil ] Războinic
|
< Metin2Wiki < Armour < Platoşă de Leu