Se-Rang (Level 28): Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 47: | Linia 47: | ||
|Other = | |Other = | ||
+ | :::::::<table width=" {{#if: {{{ Width | }}} | {{{ Width }}} | 500px}} " style="border-top-left-radius:10px; border-top-right-radius:10px;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="6" style="font-size:14px;color:#f0d9a2;padding:5px 5px 5px 10px; background: #5d0505;border-top-right-radius:10px;border-top-left-radius:10px"><center><b> Locurile în care se poate găsi monstrul: </b></center> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" style="padding:10px;border-left:1px solid #88283a;border-bottom:1px solid #88283a; border-right:1px solid #88283a;"> | ||
+ | {{Format:Se-Rang (Level 28) Map1}} [[Yongan]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center" style="padding:10px;border-left:1px solid #88283a;border-bottom:1px solid #88283a; border-right:1px solid #88283a;"> | ||
+ | {{Format:Se-Rang (Level 28) Map3}} [[Joan]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td align="center" style="padding:10px;border-left:1px solid #88283a;border-bottom:1px solid #88283a; border-right:1px solid #88283a;"> | ||
+ | {{Format:Se-Rang (Level 28) Map2}} [[Pyungmoo]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <noinclude> | ||
}} | }} | ||
Versiunea curentă din 2 iunie 2024 14:39
Sistem Card Monstru | ||
Acest monstru face parte din sistemul de Carduri Monstru. Pentru mai multe informatii vizitati pagina Se-Rang (Level 28) |
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Se-Rang (Level 28)
Se-Rang (Level 28) | ||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
|||||||
Nivel
28
Categorie
4
XP
3.164
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
Grup
Misiuni
|
|||||||
|
||||||||
Informații suplimentare
|
||||||||