Blană de Yeti: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Item/ | + | {{Item/Layout |
|Image= | |Image= | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|Function= | |Function= | ||
− | Obiect necesar pentru upgrade. | + | :*Obiect necesar pentru upgrade. |
|Quest= | |Quest= | ||
− | |||
|Origin= | |Origin= | ||
− | *'''Monștrii:''' | + | *'''Monștrii:''':[[Arcaș al ciumei (invazie)]], [[Leu de Gheață]], [[Balenă Ucigașă de Gheață (invazie)]], [[Câine al ciumei (invazie)]], [[Flacără (invazie)]], [[Gheață Fermecată (invazie)]], [[Golem de Gheață (invazie)]], [[Insectă de Gheață (invazie)]], [[Leu de Gheață (invazie)]], [[Leu gheață lumea de jos]], [[Luptător de Foc (invazie)]], [[Luptător sabie al ciumei (invazie)]], [[Luptător suliță al ciumei (invazie)]], [[Om al ciumei (invazie)]], [[Om Înghețat (invazie)]], [[Scorpioni ai ciumei]], [[Spiritul Focului (invazie)]], [[Tigru Luptător (invazie)]], [[Tigru Luptător Dur (invazie)]], [[Yeti (invazie)]], [[Yeti Sălbatic]] |
− | |||
*'''Cufere:''' | *'''Cufere:''' | ||
*{{Ti|Cufăr Argintiu Comori}} | *{{Ti|Cufăr Argintiu Comori}} | ||
*{{Ti|Cufăr hexagonal p.comori}} | *{{Ti|Cufăr hexagonal p.comori}} | ||
*{{Ti|Cufăr Comori Seo Gwang}} | *{{Ti|Cufăr Comori Seo Gwang}} | ||
− | + | *{{Ti|Cufăr Comori Dong Gwang}} | |
+ | *{{Ti|Cufăr de recompense Valea Seungryong}} | ||
+ | *{{Ti|Cufăr de Cucerire (Ușor)}} | ||
+ | *'''Altele:''' [[Cartea misiunii (Greu)]], [[Misterul maimuţelor grele 2]], [[Societatea morţii 1]], [[Societatea morţii 2]] | ||
+ | |Other= | ||
+ | *Deși numele ne indică asta, Blana de Yeti nu pică la [[Yeti]]. Aceștia din urmă dropează [[Glob de gheaţă+]]! | ||
+ | *Poate fi găsită cu ajutorul {{Ti|Sticlă de Negoț}} la '''Îmbunătățiri - Materiale'''. | ||
+ | |Tradable NPC = Da | ||
+ | |Tradable Window = Da | ||
+ | |Private Shop = Da | ||
+ | |Dropable = Da | ||
+ | |Storable = Da | ||
+ | |Stackable = Da | ||
+ | |||
+ | |Category= Obiecte upgrade | ||
|Category1= Upgrading | |Category1= Upgrading | ||
|Category2= | |Category2= | ||
|Category3= | |Category3= | ||
+ | |||
+ | |Upgrade-arme= | ||
+ | *[[Ev.Pasărea Cerului]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Evantai Extaz]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Evantai Phoenix]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Evantai Soare]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Evantai Sprânceană]] la +8(2 bucăți) | ||
+ | *[[Evantai Triplu]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Evantaiul Mântuirii]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | |||
+ | |Upgrade-armuri= | ||
+ | |||
+ | |Upgrade-accesorii= | ||
+ | *[[Cizme Nimbus]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Cizmele Gloriei]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Pantofi Euforici]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Pantofi Extaz]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Pantofi Pasărea Foc]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Pantofi Phoenix]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Pantofi Qilin]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Pantofi Regele pescar]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Cercei Granat]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Cercei Rubin]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | *[[Cercei Safir]] la +8 (2 bucăți) | ||
+ | |||
+ | |Upgrade-coifuri= | ||
+ | |||
+ | |Upgrade-scuturi= | ||
+ | |||
|Tradable NPC = Da | |Tradable NPC = Da | ||
|Tradable Window = Da | |Tradable Window = Da | ||
Linia 31: | Linia 72: | ||
|Dropable = Da | |Dropable = Da | ||
|Stackable = Da | |Stackable = Da | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Versiunea curentă din 10 iunie 2024 14:43
< Metin2Wiki < Categorii Iteme / Listă Iteme < Blană de Yeti
Blană de Yeti |
|||||||||||
|
|||||||||||
|