Foi de Oțel Bijuterii: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
(Nu s-au afișat 13 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|Origin = | |Origin = | ||
− | :*'''Monștrii:''' | + | :*'''Monștrii:''' |
− | :*'''Cufere:''' {{Ti|Cufăr Comori Yohara}} | + | :*La toți monștrii din Yohara. |
+ | :*[[Urs Blestemat Brun(invazie)]], [[Lup Blestemat(invazie)]], [[Urs Blestemat Negru(invazie)]], [[Urs Blestemat(invazie)]], [[Lup Blestemat Albastru(invazie)]], [[Urs Blestemat Grizzly(invazie)]], [[Tigru Blestemat(invazie)]], [[Mistreț Blestemat(invazie)]], [[Mistreț Blestemat Roșu(invazie)]], [[Om Scorpion (invazie)}}]], [[Om Scorpion Mic (invazie)]], [[Pui Păianjen Toxic Rău (invazie)]], [[Păianjen Otrăvitor Rău (invazie)]], [[Păianjen Otrăvitor Roșu (invazie)]], [[Păianjen Gheară Toxic Rău (invazie)]], [[Șarpe Arcaș (invazie)]], [[Șarpe Spadasin (invazie)]], [[Tâlhar de deșert (invazie)]], [[Ochi zburător de deșert (invazie)]], [[Scorpion Regal (invazie)]], [[Arcaș Scorpion (invazie)]], [[Druid En-Tai (invazie)]], [[Vindecător En-Tai (invazie)]], [[Suveran En-Tai (invazie)]], [[Distrugător En-Tai (invazie)]], [[Soldat En-Tai (invazie)]], [[Războinic En-Tai (invazie)]], [[Lemures Soldat (invazie)]], [[Lemures Călău (invazie)]], [[Lemures Războinic (invazie)]], [[Lemures Magician (invazie)]], [[Orc Negru Curajos (invazie)]], [[Orc Negru Gigant (invazie)]], [[Orc Mare Curajos (invazie)]], [[Orc Mare General (invazie)]], [[Orc Mare Luptător (invazie)]], [[Spion Ork (invazie)]], [[Orc Mare Vrăjitor (invazie)]], [[Orc Elite (invazie)]], [[Orc Elite General (invazie)]], [[Orc Luptător (invazie)]], [[Orc Mare Cercetaș (invazie)]], [[Orc Elite Vrăjitor (invazie)]], [[Orc Negru (invazie)]], [[Negru Uriaș (invazie)]] | ||
+ | :*'''Cufere:''' | ||
+ | :*{{Ti|Cufăr Labirint}} | ||
+ | :*{{Ti|Cufăr Comori Yohara}} | ||
+ | :*{{Ti|Comoară Șarpe}} | ||
+ | :*{{Ti|Cufăr de recompense Aria Dong Gwang}} | ||
+ | |Other= | ||
+ | |Upgrade-arme= | ||
+ | |Upgrade-armuri= | ||
+ | |Upgrade-accesorii= | ||
+ | *{{Ti|Brățară Beril Cenușiu}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Brățară Beril Fumuriu}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Brățară Beril Luminos}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Brățară Beril Obscur}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Cercei Beril Cenușiu}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Cercei Beril Fumuriu}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Cercei Beril Luminos}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Cercei Beril Obscur}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Colier Beril Cenușiu}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Colier Beril Fumuriu}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Colier Beril Luminos}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | *{{Ti|Colier Beril Obscur}} +7 (5 bucăți), +8 (7 bucăți), +9 (10 bucăți) | ||
+ | |Upgrade-coifuri= | ||
+ | |Upgrade-scuturi= | ||
− | |Tradable NPC = | + | |Tradable NPC = Da |
− | |Tradable Window = | + | |Tradable Window = Nu |
− | |Private Shop = | + | |Private Shop = Nu |
− | |Storable = | + | |Storable = Da |
− | |Dropable = | + | |Dropable = Nu |
− | |Stackable = | + | |Stackable = Da |
− | | | + | |Category= Obiecte upgrade |
}} | }} |
Versiunea curentă din 17 decembrie 2023 11:53
< Metin2Wiki < Categorii Iteme / Listă Iteme < Foi de Oțel Bijuterii