Vânt Negru Jak-To: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m (Robot: Modificat hu:Fekete szél Jak-To cu hu:Feketeszél-Jak-To) |
F0lk (Discuție | contribuții) m |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|Elementaldefense = | |Elementaldefense = | ||
+ | |||
+ | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Basis-EXP = 1.016 | |Basis-EXP = 1.016 | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
:*[[Jayang]] | :*[[Jayang]] | ||
+ | {{Format:StatusMonstru/Layout | ||
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Nu | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Nu | ||
+ | |Agresiv= Nu | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
|Group =<br> | |Group =<br> | ||
Linia 54: | Linia 69: | ||
|Other = | |Other = | ||
+ | |||
+ | :*'''Locurile în care se poate găsi monstrul:''' | ||
+ | :::::[[Fișier:IG-Vânt Negru Jak-To Map1.jpg|200px|]] [[Fișier:IG-Vânt Negru Jak-To Map2.jpg|200px|]] [[Fișier:IG-Vânt Negru Jak-To Map3.jpg|200px|]] | ||
Versiunea curentă din 9 ianuarie 2024 22:58
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Vânt Negru Jak-To