Element Fulger: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
m |
||
| (Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|Kind = | |Kind = | ||
| − | |Elementaldefense = Rezistență la | + | |Elementaldefense = Rezistenţă la magie |
| − | + | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune magice | |
|Spawns = :*[[Lumea elementară (Fulger)]] | |Spawns = :*[[Lumea elementară (Fulger)]] | ||
:*[[PunctFulger]] | :*[[PunctFulger]] | ||
| + | :*[[Platoul Forței Elementale]] | ||
| + | |||
| + | {{Format:StatusMonstru/Layout | ||
| + | |Necunoștință= Nu | ||
| + | |Otravă= Nu | ||
| + | |Încetinire= Nu | ||
| + | |Lovitură Critică= Da | ||
| + | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
| + | |Apărare împotriva încetinirii= Nu | ||
| + | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
| + | |Șansa de a fura SP= Da | ||
| + | |Agresiv= Da | ||
| + | |Daune cauzate de o abilitate= Da | ||
| + | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
| + | }} | ||
| Linia 23: | Linia 38: | ||
|Weapondrops = | |Weapondrops = | ||
| + | :*{{Ti|px=19|Clopot Gândac Auriu}} | ||
| + | :*{{Ti|px=19|Pumnal pumn de diavol}} | ||
|Armordrops = | |Armordrops = | ||
| + | |||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
| + | *{{Ti|Ciob Coif Cavaler I}} | ||
| + | *{{Ti|Ciob Coif Glorios I}} | ||
| + | *{{Ti|Ciob Coif Sfânt I}} | ||
| + | *{{Ti|Medalie Forță Primară}} | ||
|Other = | |Other = | ||
Versiunea curentă din 27 martie 2024 14:27
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Element Fulger
| Element Fulger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nivel
118
Categorie
3
XP
0
Bonus efectiv
Alte bonusuri
|
Grup
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||