General You: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
|||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Format:Card Monstru}} | ||
{{Monster/LayoutV2 | {{Monster/LayoutV2 | ||
| Linia 11: | Linia 12: | ||
|Elementaldefense = Rezistența vântului | |Elementaldefense = Rezistența vântului | ||
| + | |||
| + | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns = [[ Portal You ]] | |Spawns = [[ Portal You ]] | ||
| + | |||
| Linia 27: | Linia 31: | ||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
| + | |||
| + | | Necunoștință = Da | ||
| + | | Otravă = Da | ||
| + | | Încetinire = Da | ||
| + | | Lovitură Pătrunzătoare = Da | ||
| + | | Lovitură Critică = Da | ||
| + | |||
| + | | Apărare împotriva încetinirii = Da | ||
| + | | Apărare împotriva necunoștinței = Da | ||
| + | | Șansa de a fura SP = Da | ||
| + | | Agresiv = Da | ||
| + | | Daune cauzate de o abilitate = Da | ||
| + | | Rezistență atac sângeros = Da | ||
| + | |||
|Other = | |Other = | ||
Versiunea curentă din 18 iunie 2026 06:51
| Sistem Card Monstru | ||
| Acest monstru face parte din sistemul de Carduri Monstru. Pentru mai multe informatii vizitati pagina General You |
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < General You