Asasin Puternic En-Tai: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) |
m |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|Class = 4 | |Class = 4 | ||
− | |Basis-EXP = | + | |Basis-EXP = 56.214 |
|Kind = Diavol | |Kind = Diavol | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
:*[[Pădurea Fermecată]] | :*[[Pădurea Fermecată]] | ||
− | + | :*[[Metin de Paşte (Level 120)]] | |
− | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
+ | |Necunoștință= Nu | ||
+ | |Otravă= Nu | ||
+ | |Încetinire= Nu | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Da | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Nu | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Da | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Nu | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Nu | ||
+ | }} | ||
|Group = | |Group = | ||
Linia 26: | Linia 38: | ||
|Otherdrops = | |Otherdrops = | ||
+ | :*{{Ti|Dud}} | ||
+ | :*{{Ti|Rădăcină de Gango}} | ||
Linia 31: | Linia 45: | ||
|Other = | |Other = | ||
:*Atacă automat. | :*Atacă automat. | ||
− | :* | + | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental: '''[[Talisman Vânt|Vânt]]''' [[Image:Vânt_elemental.png]] |
+ | |||
}} | }} | ||
Versiunea curentă din 6 februarie 2024 20:34
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Asasin Puternic En-Tai
Asasin Puternic En-Tai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
120
Categorie
4
XP
56.214
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|