Gardian Shen: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: {{Monster/LayoutV2 |Level = 135 |Class = 5 |Basis-EXP = 0 |Kind = Tare împotriva Monștrilor Zodiac |Elementaldefense = Rezist. la Pământ |Spawns = Portal Shen |...) |
|||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|Kind = Tare împotriva Monștrilor Zodiac | |Kind = Tare împotriva Monștrilor Zodiac | ||
− | |Elementaldefense = | + | |Elementaldefense = Rezistență pământ |
|Spawns = [[ Portal Shen ]] | |Spawns = [[ Portal Shen ]] | ||
− | + | {{Format:StatusMonstru/Layout | |
+ | |Necunoștință= Da | ||
+ | |Otravă= Da | ||
+ | |Încetinire= Da | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Da | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Da | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Da | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Da | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Da | ||
+ | }} | ||
Linia 29: | Linia 41: | ||
|Other = | |Other = | ||
+ | :*Atacă automat. | ||
+ | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental:'''[[Talisman Pământ|Pământ]]''' [[Image:Pământ elemental.png]] | ||
}} | }} |
Versiunea curentă din 2 februarie 2024 22:21
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Gardian Shen
Gardian Shen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
135
Categorie
5
XP
0
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
| Portal Shen
Grup
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|