Ofiţer You: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: {{Monster/LayoutV2 |Level = 119 |Class = BOSS |Basis-EXP = 0 |Kind = Tare împotriva Monștrilor Zodiac |Elementaldefense = Rezistență la vânt |Spawns = Portal You ...) |
m |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|Level = 119 | |Level = 119 | ||
− | |Class = | + | |Class = Șef |
|Basis-EXP = 0 | |Basis-EXP = 0 | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|Kind = Tare împotriva Monștrilor Zodiac | |Kind = Tare împotriva Monștrilor Zodiac | ||
− | |Elementaldefense = | + | |Elementaldefense = Rezistența vântului |
+ | |||
+ | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns = [[ Portal You ]] | |Spawns = [[ Portal You ]] | ||
+ | {{Format:StatusMonstru/Layout | ||
+ | |Necunoștință= Da | ||
+ | |Otravă= Da | ||
+ | |Încetinire= Da | ||
+ | |Lovitură Critică= Da | ||
+ | |Lovitură Pătrunzătoare= Da | ||
+ | |Apărare împotriva încetinirii= Da | ||
+ | |Apărare împotriva necunoștinței= Da | ||
+ | |Șansa de a fura SP= Da | ||
+ | |Agresiv= Da | ||
+ | |Daune cauzate de o abilitate= Da | ||
+ | |Rezistență atac sângeros= Da | ||
+ | }} | ||
Linia 29: | Linia 44: | ||
|Other = | |Other = | ||
+ | :*Atacă automat. | ||
+ | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental: '''[[Talisman Vânt|Vânt]]''' [[Image:Vânt_elemental.png]] | ||
}} | }} |
Versiunea curentă din 30 ianuarie 2024 18:36
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Ofiţer You
Ofiţer You | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagine
|
Proveniență
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel
119
Categorie
Șef
XP
0
Bonus efectiv
Alte bonusuri
| Portal You
Grup
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații suplimentare
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|