Platoşă de Dragon: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 17 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Nu este disponibilă la NPC |
<!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metine:''' [[Metinul Umbrei]] | *'''Metine:''' [[Metinul Umbrei]] | ||
− | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Amazoană Soldat]], [[Arahan întunecat]], [[Arcaș Vânt Negru]], [[Arcaș de atac rău]], [[Călău înalt]], [[Despot înalt]], [[General Sălbatic]], [[Gibon Grenadier]], [[Gibon Soldat]], [[Infanterist Sălbatic]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Maimuță General]], [[Maimuță Grenadier]], [[Maimuță Umblătoare]], [[Om Scorpion Mic]], [[Om al ciumei sălbatic]], [[Orc Negru]], [[Soldat Brutal]], [[Tristul Jin-Hee]], [[Tristul Se-Rang]], [[Tristul de Mi-Jung]], [[Urs Blestemat]], [[Urs Blestemat Negru]], [[Încântător Întunecat]] | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Amazoană Soldat]], [[Arahan întunecat]], [[Arcaș Vânt Negru]], [[Arcaș de atac rău]], [[Călău înalt]], [[Despot înalt]], [[General Sălbatic]], [[Gibon Grenadier]], [[Gibon Soldat]], [[Infanterist Sălbatic]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Maimuță General]], [[Maimuță Grenadier]], [[Maimuță Umblătoare]], [[Om Scorpion Mic]], [[Om al ciumei sălbatic]], [[Orc Negru]], [[Soldat Brutal]], [[Tristul Jin-Hee]], [[Tristul Se-Rang]], [[Tristul de Mi-Jung]], [[Urs Blestemat]], [[Urs Blestemat Negru]], [[Încântător Întunecat]], [[Posedat Brutal]], [[Arcaș negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Pho-Hwan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Gibon Luptator]], [[Posedat de Vânt Negru]], [[Spirit Cadavru Furios]], [[Chuong]], [[Pui de Păianjen]], [[Câine al ciumei sălbatic]], [[Luptător al ciumei sălbatic]], [[Păianjen Soldat]],[[Beduin Puternic]], [[Păianjen Gheară Toxic Rău]], [[Gheață Fermecată]], [[Insectă de Gheață]] |
*'''Cufere:''' - | *'''Cufere:''' - | ||
*'''Altele:''' - | *'''Altele:''' - |
Versiunea curentă din 11 octombrie 2024 10:22
< Metin2Wiki < Armuri < Platoşă de Dragon
Armură de nivel 42 pentru Războinic |
||
Imagini
|
Informaţii
|
|
Clasă: Războinic
Origine
|
Obiecte Upgrade |
||||
Nu este necesar Yang |
||||
Platoşă de Dragon+0 De la nivelul: 42 Apărare 55
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Dragon+1 De la nivelul: 42 Apărare 61
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Dragon+2 De la nivelul: 42 Apărare 67
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Dragon+3 De la nivelul: 42 Apărare 73
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Dragon+4 De la nivelul: 42 Apărare 79
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
Platoşă de Dragon+5 De la nivelul: 42 Apărare 85
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Dragon+6 De la nivelul: 42 Apărare 91
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Dragon+7 De la nivelul: 42 Apărare 97
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Dragon+8 De la nivelul: 42 Apărare 103
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
Platoşă de Dragon+9 De la nivelul: 42 Apărare 109
Viteza de mişcare -8% [ Echipabil ] Războinic
|
< Metin2Wiki < Armour < Platoşă de Dragon