Pumnal: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m (Robot interwiki: Adăugat: en:Dagger, gr:Στιλέτο) |
m (adaugat + la talpa de urs) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
− | |Type= | + | |Type=pumnal |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
− | |wearable= | + | |wearable=Ninja |
+ | |||
+ | |Classes=Ninja | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Nu este disponibilă la NPC |
<!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | ||
Linia 19: | Linia 21: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Necazului]] |
− | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Lup Flămând]], [[Mistreț Blestemat Roșu]], [[Tristul de Eun-Jung]], [[Urs Flămând]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' {{Ti|Cufăr Ucenic I}} |
− | *''' | + | *'''Altele:''' Armă de început pentru [[Ninja]]. |
</ul> | </ul> | ||
Linia 49: | Linia 51: | ||
|1stUpgitem5= | |1stUpgitem5= | ||
|1stUpgitem6= | |1stUpgitem6= | ||
− | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Blană de lup+|link=Blană de lup+}} |
− | |1stUpgitem8=2x | + | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Piele de talpă de urs+|link=Piele de talpă de urs+}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Ac decorativ de păr|link=Ac decorativ de păr}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 91: | Linia 93: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:خنجر]] | ||
[[cz:Dýka]] | [[cz:Dýka]] | ||
[[de:Dolch]] | [[de:Dolch]] |
Versiunea curentă din 21 august 2023 09:25
< Metin2Wiki < < Pumnal
Armă de nivel 1 pentru Ninja |
||
Imagini
|
Informații
|
|
Clasă: Ninja
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
||||
Pumnal+0 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 8-11
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal+1 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 12-15
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal+2 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 16–19
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal+3 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 20-23
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal+4 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 24-27
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
2x | 2x | 2x | ||
Pumnal+5 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 28–31
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal+6 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 32-35
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal+7 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 36–39
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal+8 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 40–43
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal+9 De la nivelul: 1 Valoarea atacului 44-47
Viteza de atac 28% [ Echipabil ] Ninja
|
< Metin2Wiki < arme < Pumnal