Yeti: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m |
|||
| (Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|Elementaldefense = Rezistență gheață | |Elementaldefense = Rezistență gheață | ||
| + | |||
| + | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns = | |Spawns = | ||
| Linia 43: | Linia 45: | ||
::{{Ti|px=19|Esență Cristal Albastru}} | ::{{Ti|px=19|Esență Cristal Albastru}} | ||
::{{Ti|px=19|Bulgăre de gheață}} | ::{{Ti|px=19|Bulgăre de gheață}} | ||
| + | |||
| + | | Locatii = {{Format:Yeti sohan}} [[Muntele Sohan]] | ||
| + | |||
| + | | Necunoștință = Na | ||
| + | | Otravă = Nu | ||
| + | | Încetinire = Na | ||
| + | | Lovitură Pătrunzătoare = Nu | ||
| + | | Lovitură Critică = Nu | ||
| + | |||
| + | | Apărare împotriva încetinirii = Nu | ||
| + | | Apărare împotriva necunoștinței = Nu | ||
| + | | Șansa de a fura SP = Nu | ||
| + | | Agresiv = Na | ||
| + | | Daune cauzate de o abilitate = Nu | ||
| + | | Rezistență atac sângeros = Nu | ||
|Other = | |Other = | ||
| + | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental: '''[[Talisman Gheață|Gheață]]''' [[Image:Gheață elemental.png]] | ||
}} | }} | ||
Versiunea curentă din 23 iunie 2026 06:53
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Yeti

