Lamă Dintele Stafiei: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 10 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of weapon - accepted values: sword sura-sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword sura-sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
− | |Type=sura- | + | |Type=sura-sabie |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
− | |wearable= | + | |wearable=Sura |
+ | |||
+ | |Classes=Sura | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Nu este disponibilă la NPC |
Linia 20: | Linia 22: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metin Jeon-Un]], [[Metinul Cărbunilor]], [[Metinul Pădurilor]], [[Metinul Răutății]], [[Metinul Tristeții]] |
− | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Copac Rău]], [[Copac Rău Roșu]], [[General Kappa]], [[Gnoll Lord]], [[Lemures Prinț]], [[Lord Ochao]], [[Polyphemos]], [[Păianjen Soldat Otrăvit V2]], [[Rechin Soldat]], [[Soldat Setaou]], [[Kao(gheață)]], [[Argos(întuneric)]], [[Argos(Foc)]], [[Soldat Puternic Ochao]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' [[Cufăr Bagjanamu]], [[Cufărul Întunericului]], [[Lada Regelui Demonilor]], [[Lada Regelui Focului]], [[Lada Tigrului Galben]], [[Lada Îngerului cu Coasă]], [[Ladă Nouă Cozi]], [[Cufăr Comori Yohara]] |
− | |||
</ul> | </ul> | ||
<!-- other information --> | <!-- other information --> | ||
− | |Other= | + | |Other=Poate fi transformată în {{Ti2|height=2|Sabie sfântă}} |
<!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | ||
Linia 48: | Linia 49: | ||
|1stUpgitem3= | |1stUpgitem3= | ||
|1stUpgitem4= | |1stUpgitem4= | ||
− | |1stUpgitem5=1x | + | |1stUpgitem5=1x {{Ti2|Talisman necunoscut+}} |
− | |1stUpgitem6=1x | + | |1stUpgitem6=1x {{Ti2|Suvenirul Demonului}} |
− | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Piatră preţioasă demon}} |
− | |1stUpgitem8=2x | + | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Blană de Yeti+}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Simbol de războinic}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 62: | Linia 63: | ||
|2ndUpgitem5= | |2ndUpgitem5= | ||
|2ndUpgitem6= | |2ndUpgitem6= | ||
− | |2ndUpgitem7=1x | + | |2ndUpgitem7=1x {{Ti2|Perlă albă}} |
− | |2ndUpgitem8=1x | + | |2ndUpgitem8=1x {{Ti2|Perlă albastră}} |
− | |2ndUpgitem9=1x | + | |2ndUpgitem9=1x {{Ti2|Perlă vişinie}} |
<!-- Attack value --> | <!-- Attack value --> | ||
Linia 104: | Linia 105: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:شفرة الشبح النابية]] | ||
[[cz:Ozubená čepel ducha]] | [[cz:Ozubená čepel ducha]] | ||
[[de:Geisterzahnklinge]] | [[de:Geisterzahnklinge]] | ||
− | [[es: | + | [[en:Ghost Fang Blade]] |
+ | [[es:Hoja Colmillo Fantasma]] | ||
[[fr:Lame de croc fantôme]] | [[fr:Lame de croc fantôme]] | ||
[[gr:Λεπίδα Φάντασμα]] | [[gr:Λεπίδα Φάντασμα]] | ||
[[hu:Szellemfog penge]] | [[hu:Szellemfog penge]] | ||
[[it:Spada Zanna di Spirito]] | [[it:Spada Zanna di Spirito]] | ||
+ | [[nl:Geest Tand Mes]] | ||
[[pl:Miecz Szponu Ducha]] | [[pl:Miecz Szponu Ducha]] | ||
[[tr:Hortlak Dişi Kılıcı]] | [[tr:Hortlak Dişi Kılıcı]] |
Versiunea curentă din 11 martie 2023 16:40
< Metin2Wiki < < Lamă Dintele Stafiei
Armă de nivel 65 pentru Sura |
||
Imagini
|
Informații
|
|
Clasă: Sura
Origine
|
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
||||
Lamă Dintele Stafiei+0 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 77-105
Valoarea atac magic90-110
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Dintele Stafiei+1 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 82-110
Valoarea atac magic98-118
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Dintele Stafiei+2 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 87-117
Valoarea atac magic107-127
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Dintele Stafiei+3 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 96-126
Valoarea atac magic117-137
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Dintele Stafiei+4 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 105-136
Valoarea atac magic128-148
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
1x | 1x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
Lamă Dintele Stafiei+5 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 113-146
Valoarea atac magic140-160
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Dintele Stafiei+6 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 119-157
Valoarea atac magic153-173
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Dintele Stafiei+7 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 123-167
Valoarea atac magic167-187
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Dintele Stafiei+8 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 134-184
Valoarea atac magic192-212
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
Lamă Dintele Stafiei+9 De la nivelul: 65 Valoarea atacului 142-206
Valoarea atac magic227-247
Viteza de atac 15% [ Echipabil ] Sura
|
< Metin2Wiki < arme < Lamă Dintele Stafiei