Pumnal pumn de diavol: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 23 de versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | <!-- Type of weapon - accepted values: sword 2handed dagger bow bell fan --> | ||
− | |Type= | + | |Type=pumnal |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
− | |wearable= | + | |wearable=Ninja |
+ | |||
+ | |Classes=Ninja | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Nu este disponibilă la NPC |
<!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | ||
Linia 19: | Linia 21: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Umbrei]] |
− | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Arahan întunecat super.]], [[Arcaș Brutal]], [[Arcaș Scorpion]], [[Arcaș Sălbatic]], [[Beduin Puternic]] [[Buturugă Fantomă Roșie]], [[General Broască Taur]], [[General Brotac]], [[Gnoll General]], [[Gorilă Luptător]], [[Liderul General Brotac]], [[Luptător de Foc]], [[Luptător sabie al ciumei]], [[Maimuță Umblătoare]], [[Ofițerul Iadului]], [[Om Scorpion Mic]], [[Orc Negru]], [[Păianjen Otrăvit mortal brutal]], [[Păianjen Soldat Otrăvit V2]], [[Scrofa]], [[Setaou Mistic]], [[Specialist Brutal]], [[Sălbatic Devotat]], [[Tritonic Măcelar]], [[Zombie]], [[Șarpe Arcaș]], [[Șarpe Spadasin]] , [[General Ochao]], [[Călău Ochao]], [[Gardian Elementar]], [[General Puternic Ochao]], [[Magician Puternic Ochao]], [[Executor Puternic Ochao]], [[Soldat_Ochao]], [[Dilophosaur]], [[Rhinosaur]], [[Răpitor]], [[Soldat Puternic Ochao]], [[Cenușă Flacără RX]], [[Spirit Cadavru Furios]], [[Chuong]], [[Câine al ciumei sălbatic]], [[Luptător al ciumei sălbatic]], [[Păianjen Soldat]], [[Comandant al ciumei furios]], [[Gheață Fermecată]], [[Om Înghețat]], [[Insectă de Gheață]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
− | *''' | + | *'''Altele:''' - |
</ul> | </ul> | ||
Linia 47: | Linia 49: | ||
|1stUpgitem3= | |1stUpgitem3= | ||
|1stUpgitem4= | |1stUpgitem4= | ||
− | |1stUpgitem5=2x | + | |1stUpgitem5=2x {{Ti2|Leac necunoscut|link=Leac necunoscut}} |
− | |1stUpgitem6=2x | + | |1stUpgitem6=2x {{Ti2|Bucată de ţesătură|link=Bucată de ţesătură}} |
− | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Foaie|link=Foaie}} |
− | |1stUpgitem8=2x | + | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Bucată de gheaţă|link=Bucată de gheaţă}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Glob de gheaţă+|link=Glob de gheaţă+}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 61: | Linia 63: | ||
|2ndUpgitem5= | |2ndUpgitem5= | ||
|2ndUpgitem6= | |2ndUpgitem6= | ||
− | |2ndUpgitem7=1x | + | |2ndUpgitem7=1x {{Ti2|Perlă albă|link=Perlă albă}} |
− | |2ndUpgitem8=1x | + | |2ndUpgitem8=1x {{Ti2|Perlă albastră|link=Perlă albastră}} |
− | |2ndUpgitem9=1x | + | |2ndUpgitem9=1x {{Ti2|Perlă vişinie|link=Perlă vişinie}} |
<!-- Attack value --> | <!-- Attack value --> | ||
Linia 91: | Linia 93: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:خنجر قبضة الشيطان]] | ||
[[cz:Dýka ďábelské pěsti]] | [[cz:Dýka ďábelské pěsti]] | ||
[[de:Teufelsfaustdolch]] | [[de:Teufelsfaustdolch]] | ||
+ | [[en:Devil Fist Dagger]] | ||
[[fr:Dague du poing diab.]] | [[fr:Dague du poing diab.]] | ||
+ | [[gr:Διαβολική Γροθιά]] | ||
[[hu:Ördögmarok tőr]] | [[hu:Ördögmarok tőr]] | ||
[[it:Pugnale Colpo Diabolico]] | [[it:Pugnale Colpo Diabolico]] | ||
[[pl:Sztylet Pięści Diab.]] | [[pl:Sztylet Pięści Diab.]] |
Versiunea curentă din 11 octombrie 2024 10:21
< Metin2Wiki < < Pumnal pumn de diavol
Upgrade Articole și statistici |
||||
Nici un yang necesar |
||||
Pumnal pumn de diavol+0 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 47-51
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal pumn de diavol+1 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 49-53
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal pumn de diavol+2 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 51-55
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal pumn de diavol+3 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 53-57
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal pumn de diavol+4 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 55-59
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
Pumnal pumn de diavol+5 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 59-63
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal pumn de diavol+6 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 64-68
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal pumn de diavol+7 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 70-74
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal pumn de diavol+8 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 77-81
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
Pumnal pumn de diavol+9 De la nivelul: 45 Valoarea atacului 85-89
Viteza de atac 27% [ Echipabil ] Ninja
|
< Metin2Wiki < arme < Pumnal pumn de diavol