Armură Furtună: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Gaban (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
<!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ;--> | <!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ;--> | ||
− | |Classes= | + | |Classes=Sura |
+ | |||
+ | |wearable=Sura | ||
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Nu poate fi cumpărată |
<!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Luptei]], [[Metinul Necazului]], [[Piatra Metin a Bătăliei]] |
− | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Arcaș]], [[Amazoană Soldat]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Jug-Hyul]], [[Li-An]], [[Lykos]], [[Mistreț Flămând]], [[Mistreț Roşu]], [[Urs Flămând]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
− | *''' | + | *'''Altele:''' Recompensă de la [[Procură blana de lup]] |
+ | *Poate fi găsită cu ajutorul {{Ti|Sticlă de Negoț}} la '''Echipament-Armură''' | ||
</ul> | </ul> | ||
Linia 46: | Linia 49: | ||
|1stUpgitem5= | |1stUpgitem5= | ||
|1stUpgitem6= | |1stUpgitem6= | ||
− | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Fiere de urs}} |
− | |1stUpgitem8=1x | + | |1stUpgitem8=1x {{Ti2|Obiect de bijuterie}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Uniformă neagră}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 88: | Linia 91: | ||
}} | }} | ||
− | [[cz: | + | [[ae:درع عاصفي مصفح]] |
+ | [[cz:Plátové brnění bouře]] | ||
[[de:Sturm-Plattenpanzer]] | [[de:Sturm-Plattenpanzer]] | ||
+ | [[en:Wizard Plate Armour]] | ||
[[es:Arm. Placas de Brujo]] | [[es:Arm. Placas de Brujo]] | ||
[[fr:Armure tempétueuse]] | [[fr:Armure tempétueuse]] | ||
[[hu:Vihar lemezvért]] | [[hu:Vihar lemezvért]] | ||
− | [[it:Corazza | + | [[it:Corazza Burrascosa]] |
+ | [[nl:Storm Plaat Pantser]] | ||
[[pl:Zbr. Płyt. Maga]] | [[pl:Zbr. Płyt. Maga]] | ||
[[pt:Armadura de Mago]] | [[pt:Armadura de Mago]] | ||
[[tr:Büyücü Plaka Zırh]] | [[tr:Büyücü Plaka Zırh]] |
Versiunea curentă din 2 iulie 2024 16:16
< Metin2Wiki < Armuri < Armură Furtună
Armură de nivel 9 pentru Sura |
||
Imagini
|
Informaţii
|
|
Clasă: Sura
Origine
|
Obiecte Upgrade |
||||
Nu este necesar Yang |
||||
Armură Furtună+0 De la nivelul: 9 Apărare 21
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
Armură Furtună+1 De la nivelul: 9 Apărare 27
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
Armură Furtună+2 De la nivelul: 9 Apărare 33
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
Armură Furtună+3 De la nivelul: 9 Apărare 39
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
Armură Furtună+4 De la nivelul: 9 Apărare 45
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
2x | 1x | 2x | ||
Armură Furtună+5 De la nivelul: 9 Apărare 51
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
Armură Furtună+6 De la nivelul: 9 Apărare 57
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
Armură Furtună+7 De la nivelul: 9 Apărare 63
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
Armură Furtună+8 De la nivelul: 9 Apărare 69
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
Armură Furtună+9 De la nivelul: 9 Apărare 75
Viteza de mişcare -2% [ Echipabil ] Sura
|
< Metin2Wiki < Armour < Armură Furtună