Platoşă Yin Yang: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
m |
Gaban (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 27 de versiuni intermediare efectuate de alți 7 utilizatori) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
<!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ;--> | <!-- Classes that can use this armour accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ;--> | ||
− | |Classes= | + | |Classes=Sura |
<!-- Price at NPC --> | <!-- Price at NPC --> | ||
− | |Price= | + | |Price=Nu poate fi cumpărată |
<!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | <!-- number of sockets for spirit stones - numeric value only --> | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|Origin= | |Origin= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *''' | + | *'''Metine:''' [[Metinul Sufletului]] |
− | *''' | + | *'''Monştrii:''' [[Amazoană Soldat]], [[Arahan întunecat]], [[Arcaș Sălbatic Dur]], [[Arcaș de atac rău]], [[Chucky]], [[Călău înalt]], [[Fanatic întunecat]], [[General Sălbatic]], [[Jack Torrance]], [[Joh-Hwan de atac negru]], [[Joh-Hwan de atac rău]], [[Mistreț Blestemat Roșu]], [[Ochi zburător de deșert]], [[Orc Elite Cercetaș]], [[Orc Elite Vrăjitor]], [[Orc Negru Curajos]], [[Orc Vrăjitor]], [[Pho-Hwan de atac rău]], [[Specialist Brutal]], [[Scrofa]], [[Soldat Vânt Negru]], [[Tristul Jin-Hee]], [[Vânt Negru Gu-Ryung]], [[Încantator înalt]], [[Soldat Brutal]], [[Posedat Brutal]], [[Arcaș negru]], [[Pho-Hwan de atac negru]], [[Kyuk-Jan de atac negru]], [[Posedat de atac negru]], [[Soldat de atac negru]], [[Soldat de Atac Negru Rău]], [[Gibon Soldat]], [[Gibon Luptator]], [[Posedat de Vânt Negru]], [[Spirit Cadavru Furios]], [[Pui de Păianjen]], [[Câine al ciumei sălbatic]], [[Luptător al ciumei sălbatic]], [[Păianjen Soldat]],[[Beduin Puternic]], [[Comandant al ciumei furios]], [[Păianjen Gheară Toxic Rău]], [[Păianjen Otrăvitor Rău]], [[Gheață Fermecată]] |
− | *''' | + | *'''Cufere:''' - |
− | *''' | + | *'''Altele:''' |
+ | *Poate fi găsită cu ajutorul {{Ti|Sticlă de Negoț}} la '''Echipament-Armură''' | ||
</ul> | </ul> | ||
Linia 44: | Linia 45: | ||
|1stUpgitem3= | |1stUpgitem3= | ||
|1stUpgitem4= | |1stUpgitem4= | ||
− | |1stUpgitem5=2x | + | |1stUpgitem5=2x {{Ti2|Buc. de piatră preţioasă}} |
− | |1stUpgitem6=2x | + | |1stUpgitem6=2x {{Ti2|Îndrumător de esoterică}} |
− | |1stUpgitem7=2x | + | |1stUpgitem7=2x {{Ti2|Ochi de Păianjen}} |
− | |1stUpgitem8=2x | + | |1stUpgitem8=2x {{Ti2|Dinte de Ork}} |
− | |1stUpgitem9=2x | + | |1stUpgitem9=2x {{Ti2|Coadă de şarpe}} |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Linia 58: | Linia 59: | ||
|2ndUpgitem5= | |2ndUpgitem5= | ||
|2ndUpgitem6= | |2ndUpgitem6= | ||
− | |2ndUpgitem7=1x | + | |2ndUpgitem7=1x {{Ti2|Oase de peşte}} |
− | |2ndUpgitem8=1x | + | |2ndUpgitem8=1x {{Ti2|Scoică}} |
− | |2ndUpgitem9=1x | + | |2ndUpgitem9=1x {{Ti2|Scoică}} |
+ | |||
<!-- Defense values levels 0 to 9 --> | <!-- Defense values levels 0 to 9 --> | ||
Linia 88: | Linia 90: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:درع ين ويانغ]] | ||
[[cz:Pancéřové brnění Ying-Yang]] | [[cz:Pancéřové brnění Ying-Yang]] | ||
[[de:YinYang-Plattenpanzer]] | [[de:YinYang-Plattenpanzer]] | ||
+ | [[en:Yin and Yang Armour]] | ||
[[es:Armadura Yin-Yang]] | [[es:Armadura Yin-Yang]] | ||
[[fr:Armure de Yin-Yang]] | [[fr:Armure de Yin-Yang]] | ||
Linia 98: | Linia 102: | ||
[[pl:Zbroja Płyt. Yin-Yang]] | [[pl:Zbroja Płyt. Yin-Yang]] | ||
[[pt:Armadura Yin Yang]] | [[pt:Armadura Yin Yang]] | ||
− | [[tr: | + | [[tr:Yin-Yang Zırhı]] |
Versiunea curentă din 2 iulie 2024 16:17
< Metin2Wiki < Armuri < Platoşă Yin Yang
Obiecte Upgrade |
||||
Nu este necesar Yang |
||||
Platoşă Yin Yang+0 De la nivelul: 34 Apărare 47
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+1 De la nivelul: 34 Apărare 53
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+2 De la nivelul: 34 Apărare 59
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+3 De la nivelul: 34 Apărare 65
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+4 De la nivelul: 34 Apărare 71
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
2x | 2x | 2x 1x | 2x 1x | 2x 1x |
Platoşă Yin Yang+5 De la nivelul: 34 Apărare 77
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+6 De la nivelul: 34 Apărare 83
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+7 De la nivelul: 34 Apărare 89
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+8 De la nivelul: 34 Apărare 95
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
Platoşă Yin Yang+9 De la nivelul: 34 Apărare 101
Viteza de mişcare -7% [ Echipabil ] Răzb Ninja Sura Șaman
|
< Metin2Wiki < Armour < Platoşă Yin Yang