Lemures BodyGuard: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m (Pagină înlocuită cu „{{Monster/LayoutV2 |Level= 105 |Class=5 |Basis-EXP= 377.005 |Kind=Devil |Elementaldefense= |Spawns= <ul> *Guatama Cliff </ul> |Group= |Quests= |Weapondro...”) |
|||
| (Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 5 utilizatori) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|Basis-EXP= 377.005 | |Basis-EXP= 377.005 | ||
| − | |Kind= | + | |Kind= Diavol |
| − | |||
| − | |||
| + | |Elementaldefense= Rezistență gheață | ||
| + | |Elementaldefense1 = Rezistență la Daune fizice | ||
|Spawns= | |Spawns= | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | *[[ | + | *[[Gautama|Gautama Cliff]] |
</ul> | </ul> | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
|Quests= | |Quests= | ||
| − | |Weapondrops= | + | |Weapondrops= <ul> |
| + | *{{Ti|height=2|Sabie de bătălie}} | ||
| + | *{{Ti|height=3|Lamă Magnetică}} | ||
| + | *{{Ti|height=2|Arc Dragon-galben}} | ||
| + | *{{Ti|Clopot Cer&Pământ}} | ||
| + | *{{Ti|Evantaiul Mântuirii}} | ||
| + | *{{Ti|Cuţit Dragon}} | ||
| + | </ul> | ||
| − | |Armordrops= | + | |Armordrops=<ul> |
| + | *{{Ti|height=2|Armură de oţel negru}} | ||
| + | *{{Ti|height=2|Costum de vânt negru}} | ||
| + | *{{Ti|height=2|Platoşă magică}} | ||
| + | *{{Ti|height=2|Veşmânt negru}} | ||
| + | </ul> | ||
|Otherdrops= | |Otherdrops= | ||
| + | *{{Ti|Perg. Comoară (Nivel B)}} | ||
| + | *{{Ti|Inelul Experienței}} (1 oră) | ||
| + | *{{Ti|Mănuşile Tâlharului}} (2 ore) | ||
| + | *{{Ti|Mantia Curajului}} x20 | ||
| + | *{{Ti|Pergament Binecuvântat}} | ||
| + | *{{Ti|Piatra Sufletului}} | ||
| + | *{{Ti|Lacrima zeiței}} | ||
| + | *{{Ti|Cufărul Întunericului}} | ||
| + | *{{Ti|Cuţit Gravat Ametist}} | ||
| + | *{{Ti|Cuţit Gravat Rubin}} | ||
| + | *{{Ti|Chingă Dragon Roşu}} | ||
| + | *{{Ti|Chingă Dragon Albastru}} | ||
| + | *{{Ti|Chingă Dragon Purpuriu}} | ||
| + | *{{Ti|Ornament Smarald}} | ||
| + | *{{Ti|Ornament Rubin}} | ||
| + | *{{Ti|Ornament Safir}} | ||
| + | *{{Ti|Epolet Mare}} | ||
| + | *{{Ti|Epolet Antic}} | ||
| + | *{{Ti|Epolet Nobil}} | ||
| + | *{{Ti|Clemă de Argint}} | ||
| + | *{{Ti|Clemă de Bronz}} | ||
| + | *{{Ti|Clemă de Aur}} | ||
| + | *{{Ti|Ţesătură Roşie}} | ||
| + | *{{Ti|Ţesătură Violet}} | ||
| + | *{{Ti|Ţesătură Aurie}} | ||
| + | *{{Ti|Aţă Aurie}} | ||
| + | *{{Ti|Bucată de Inel}} | ||
| + | *{{Ti|Colier din Zale}} | ||
| + | *{{Ti|Cataramă Aurie}} | ||
| + | |||
| + | | Locatii = [[File:IG-Lemures BodyGuard Map.jpg|200px|thumb|center|[[Gautama|Gautama Cliff]]]] | ||
| + | |||
| + | | Necunoștință = Da | ||
| + | | Otravă = Da | ||
| + | | Încetinire = Nu | ||
| + | | Lovitură Pătrunzătoare = Da | ||
| + | | Lovitură Critică = Da | ||
| + | |||
| + | | Apărare împotriva încetinirii = Da | ||
| + | | Apărare împotriva necunoștinței = Da | ||
| + | | Șansa de a fura SP = Da | ||
| + | | Agresiv = Da | ||
| + | | Daune cauzate de o abilitate = Da | ||
| + | | Rezistență atac sângeros = Nu | ||
|Other= | |Other= | ||
| + | :*Atacă automat. | ||
| + | :*Acest monstru este însemnat cu bonusul elemental: '''[[Talisman Gheață|Gheață]]''' [[Image:Gheață elemental.png]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[ae:الحرس الشخصي الليموري]] | ||
| + | [[de:Lemurische Leibgarde]] | ||
| + | [[en:Lemures Bodyguard]] | ||
| + | [[es:Guardaespaldas lemur]] | ||
| + | [[fr:Garde du corps lémure]] | ||
| + | [[hu:Lemur testőr]] | ||
| + | [[it:Guardia del Corpo Lemure]] | ||
Versiunea curentă din 23 mai 2026 22:48
< Metin2Wiki < Prezentare generală a Monştrilor < Oponenți < Lemures BodyGuard