Piatra Spiritului Dragon Diamant: Diferență între versiuni
[versiune verificată] | [versiune verificată] |
Crius (Discuție | contribuții) m (→Piatra Spiritului Dragon Diamant Tăiată) |
Crius (Discuție | contribuții) m (→Piatra Spiritului Dragon Diamant Tăiată) |
||
Linia 156: | Linia 156: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="7" align="center" style="border-left: 1px dashed #88283a;border-top: 1px dashed #88283a;border-Bottom: 1px dashed #88283a;"><div style="width:110px;height:110px;border-radius:55px;font-size:20px;color:#f0d9a2;line-height:55px;text-align:center;background:#88283a;box-shadow:2px 2px 5px #000000;">{{Ti2|Diamant_Dragon_Tăiat_(Opac)}}<br>Opac</div></td> | <td rowspan="7" align="center" style="border-left: 1px dashed #88283a;border-top: 1px dashed #88283a;border-Bottom: 1px dashed #88283a;"><div style="width:110px;height:110px;border-radius:55px;font-size:20px;color:#f0d9a2;line-height:55px;text-align:center;background:#88283a;box-shadow:2px 2px 5px #000000;">{{Ti2|Diamant_Dragon_Tăiat_(Opac)}}<br>Opac</div></td> | ||
− | <td align="center" style="border-left: 1px dashed #88283a;border-top: 1px dashed #88283a;border-Bottom: 1px dashed #88283a;"><div style="width:50px;height:50px;border-radius:25px;font-size:20px;color:#dadada;line-height:50px;text-align:center;background:#35215f;box-shadow:2px 2px 5px #000000;">+0</div></td><td align="center" style="color: #88283a; font-size: 20px; font-weight: bold;border-top: 1px dashed #88283a;border-Bottom: 1px dashed #88283a;">INT+1</td><td style="border-right: 1px dashed #88283a;border-top: 1px dashed #88283a;border-Bottom: 1px dashed #88283a;"><div style="color: #88283a; font-size: 15px; font-weight: bold;">De la 0 la 1 Bonus și anume</div><b> | + | <td align="center" style="border-left: 1px dashed #88283a;border-top: 1px dashed #88283a;border-Bottom: 1px dashed #88283a;"><div style="width:50px;height:50px;border-radius:25px;font-size:20px;color:#dadada;line-height:50px;text-align:center;background:#35215f;box-shadow:2px 2px 5px #000000;">+0</div></td><td align="center" style="color: #88283a; font-size: 20px; font-weight: bold;border-top: 1px dashed #88283a;border-Bottom: 1px dashed #88283a;">INT+1</td><td style="border-right: 1px dashed #88283a;border-top: 1px dashed #88283a;border-Bottom: 1px dashed #88283a;"><div style="color: #88283a; font-size: 15px; font-weight: bold;">De la 0 la 1 Bonus și anume</div><b>1% Paguba competenței sau<br>1% Rezistență la paguba competenței sau<br>+1 Apărare magică sau<br>+1 Valoarea atacului magic </b></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Versiunea de la data 11 mai 2015 17:46
Cuprins
Piatra Spiritului Dragon Diamant Brută
Claritate | Nivel | Bonus 1 | Alte bonusuri |
||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+3 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+3 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+0 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+1 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+2 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+3 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
+4 | INT+1 | Fără alte bonusuri |
|||
Piatra Spiritului Dragon Diamant Tăiată
Claritate | Nivel | Bonus 1 | Alte bonusuri |
||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume 1% Paguba competenței sau1% Rezistență la paguba competenței sau +1 Apărare magică sau +1 Valoarea atacului magic |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+3 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+3 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+3 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+2 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+3 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+4 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+0 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+1 | INT+1 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+2 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+3 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+4 | INT+2 | De la 0 la 1 Bonus și anume Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
Piatra Spiritului Dragon Diamant Rară
Clarity | Level | Bonus 1 | Extra Bonus |
||
+0 | INT+1 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 1% orSkill Resistance 1% or Magical Defense +1 or Magical Attack Value +1 |
|||
+1 | INT+1 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+2 | INT+1 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+3 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+4 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+0 | INT+1 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+1 | INT+1 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+2 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+3 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+4 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+0 | INT+1 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+1 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+2 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+3 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+4 | INT+3 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 4% orSkill Resistance 4% or Magical Defense +4 or Magical Attack Value +4 |
|||
+0 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+1 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+2 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+3 | INT+3 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 4% orSkill Resistance 4% or Magical Defense +4 or Magical Attack Value +4 |
|||
+4 | INT+3 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 5% orSkill Resistance 5% or Magical Defense +5 or Magical Attack Value +5 |
|||
+0 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+1 | INT+2 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+2 | INT+3 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 4% orSkill Resistance 4% or Magical Defense +4 or Magical Attack Value +4 |
|||
+3 | INT+3 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 5% orSkill Resistance 5% or Magical Defense +5 or Magical Attack Value +5 |
|||
+4 | INT+4 | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
Antique Dragon Diamond Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | INT+1 | Ice Resistance 1% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
||
+1 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
|||
+2 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+3 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+4 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
Clear |
+0 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 2% orSkill Resistance 2% or Magical Defense +2 or Magical Attack Value +2 |
||
+1 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+2 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+3 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+4 | INT+3 | Ice Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 4% orSkill Resistance 4% or Magical Defense +4 or Magical Attack Value +4 |
|||
Flawless |
+0 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
||
+1 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+2 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+3 | INT+3 | Ice Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 4% orSkill Resistance 4% or Magical Defense +4 or Magical Attack Value +4 |
|||
+4 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
Brilliant |
+0 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
||
+1 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
|||
+2 | INT+3 | Ice Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 4% orSkill Resistance 4% or Magical Defense +4 or Magical Attack Value +4 |
|||
+3 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+4 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
Excellent |
+0 | INT+2 | Ice Resistance 2% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 3% orSkill Resistance 3% or Magical Defense +3 or Magical Attack Value +3 |
||
+1 | INT+3 | Ice Resistance 3% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 4% orSkill Resistance 4% or Magical Defense +4 or Magical Attack Value +4 |
|||
+2 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+3 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+4 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
+5 | INT+8 | Ice Resistance 8% | 0 to 2 Bonus from Skill Damage 12% orSkill Resistance 12% or Magical Defense +12 or Magical Attack Value +12 |
|||
Legendary Dragon Diamond Soul Stone
Clarity | Level | Bonus 1 | Bonus 2 | Extra Bonus |
||
Matt |
+0 | INT+3 | Ice Resistance 3% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 5% orSkill Resistance 5% or Magical Defense +5 or Magical Attack Value +5 |
||
+1 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+2 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+3 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 7% orSkill Resistance 7% or Magical Defense +7 or Magical Attack Value +7 |
|||
+4 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
Clear |
+0 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
||
+1 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
|||
+2 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 7% orSkill Resistance 7% or Magical Defense +7 or Magical Attack Value +7 |
|||
+3 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
+4 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
Flawless |
+0 | INT+4 | Ice Resistance 4% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 6% orSkill Resistance 6% or Magical Defense +6 or Magical Attack Value +6 |
||
+1 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 7% orSkill Resistance 7% or Magical Defense +7 or Magical Attack Value +7 |
|||
+2 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
+3 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
+4 | INT+7 | Ice Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 10% orSkill Resistance 10% or Magical Defense +10 or Magical Attack Value +10 |
|||
Brilliant |
+0 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 7% orSkill Resistance 7% or Magical Defense +7 or Magical Attack Value +7 |
||
+1 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
|||
+2 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
+3 | INT+7 | Ice Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 10% orSkill Resistance 10% or Magical Defense +10 or Magical Attack Value +10 |
|||
+4 | INT+8 | Ice Resistance 8% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 12% orSkill Resistance 12% or Magical Defense +12 or Magical Attack Value +12 |
|||
+5 | INT+9 | Ice Resistance 9% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 14% orSkill Resistance 14% or Magical Defense +14 or Magical Attack Value +14 |
|||
Excelent |
+0 | INT+5 | Ice Resistance 5% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 8% orSkill Resistance 8% or Magical Defense +8 or Magical Attack Value +8 |
||
+1 | INT+6 | Ice Resistance 6% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 9% orSkill Resistance 9% or Magical Defense +9 or Magical Attack Value +9 |
|||
+2 | INT+7 | Ice Resistance 7% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 10% orSkill Resistance 10% or Magical Defense +10 or Magical Attack Value +10 |
|||
+3 | INT+8 | Ice Resistance 8% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 12% orSkill Resistance 12% or Magical Defense +12 or Magical Attack Value +12 |
|||
+4 | INT+9 | Ice Resistance 9% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 14% orSkill Resistance 14% or Magical Defense +14 or Magical Attack Value +14 |
|||
+5 | INT+11 | Ice Resistance 11% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 16% orSkill Resistance 16% or Magical Defense +16 or Magical Attack Value +16 |
|||
+6 | INT+12 | Ice Resistance 12% | 0 to 3 Bonus from Skill Damage 18% orSkill Resistance 18% or Magical Defense +18 or Magical Attack Value +18 |
|||