Costum Rubin: Diferență între versiuni
| [versiune verificată] | [versiune verificată] |
Cerro (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: {{Format:Armour/LayoutV5 <!-- Level of armour - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> |Level=120 <!-- Classes that can use this armour accepted values ar...) |
Cerro (Discuție | contribuții) |
||
| (Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
<!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | ||
|Costs0= | |Costs0= | ||
| − | |Costs1= | + | |Costs1=150.000 |
| − | |Costs2= | + | |Costs2=180.000 |
| − | |Costs3= | + | |Costs3=216.000 |
| − | |Costs4= | + | |Costs4=260.000 |
| − | |Costs5= | + | |Costs5=310.000 |
| − | |Costs6= | + | |Costs6=370.000 |
| − | |Costs7= | + | |Costs7=450.000 |
| − | |Costs8= | + | |Costs8=530.000 |
| − | |Costs9= | + | |Costs9=640.000 |
<!-- 1st Upgrade Items --> | <!-- 1st Upgrade Items --> | ||
|1stUpgitem0= | |1stUpgitem0= | ||
| − | |1stUpgitem1= | + | |1stUpgitem1={{Ti|Amuletă Troll}} x5 |
| − | |1stUpgitem2= | + | |1stUpgitem2={{Ti|Amuletă Troll}} x5 |
| − | |1stUpgitem3= | + | |1stUpgitem3={{Ti|Amuletă Troll}} x5 |
| − | |1stUpgitem4= | + | |1stUpgitem4={{Ti|Amuletă Troll}} x10 |
| − | |1stUpgitem5= | + | |1stUpgitem5={{Ti|Amuletă Troll}} x10 |
| − | |1stUpgitem6= | + | |1stUpgitem6={{Ti|Inima Otrăvită Argos}} x3 |
| − | |1stUpgitem7= | + | |1stUpgitem7={{Ti|Fragment Sabie Kao}} x5 |
| − | |1stUpgitem8= | + | |1stUpgitem8={{Ti|Fragment Sabie Kao}} x7 |
| − | |1stUpgitem9= | + | |1stUpgitem9={{Ti|Fragment Sabie Kao}} x10 |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
|2ndUpgitem0= | |2ndUpgitem0= | ||
|2ndUpgitem1= | |2ndUpgitem1= | ||
| − | |2ndUpgitem2= | + | |2ndUpgitem2={{Ti|Piesă de Armură Troll}} x5 |
| − | |2ndUpgitem3= | + | |2ndUpgitem3={{Ti|Piesă de Armură Troll}} x5 |
| − | |2ndUpgitem4= | + | |2ndUpgitem4={{Ti|Piesă de Armură Troll}} x10 |
| − | |2ndUpgitem5= | + | |2ndUpgitem5={{Ti|Piesă de Armură Troll}} x10 |
| − | |2ndUpgitem6= | + | |2ndUpgitem6={{Ti|Piesă de Armură Troll}} x10 |
| − | |2ndUpgitem7= | + | |2ndUpgitem7={{Ti|Lână Călugărului}} x3 |
| − | |2ndUpgitem8= | + | |2ndUpgitem8={{Ti|Lână Călugărului}} x5 |
| − | |2ndUpgitem9= | + | |2ndUpgitem9={{Ti|Lână Călugărului}} x7 |
| + | |||
| + | <!-- 3nd Upgrade Items --> | ||
| + | |3ndUpgitem0= | ||
| + | |3ndUpgitem1= | ||
| + | |3ndUpgitem2= | ||
| + | |3ndUpgitem3= | ||
| + | |3ndUpgitem4={{Ti|Perlă albă}} x2 | ||
| + | |3ndUpgitem5={{Ti|Perlă albastră}} x10 | ||
| + | |3ndUpgitem6={{Ti|Perlă vişinie}} x10 | ||
| + | |3ndUpgitem7={{Ti|Perlă Albă Sclipitoare}} x1 | ||
| + | |3ndUpgitem8={{Ti|Perlă Albastră Sclipitoare}} x1 | ||
| + | |3ndUpgitem9= {{Ti|Perlă Vișinie Sclipitoare}} x1 | ||
| + | |||
<!-- Defense values levels 0 to 9 --> | <!-- Defense values levels 0 to 9 --> | ||
| Linia 98: | Linia 111: | ||
<!-- Movement speed penalty per level --> | <!-- Movement speed penalty per level --> | ||
| − | |MS0 = | + | |MS0 = 2% |
| − | |MS1 = | + | |MS1 = 3% |
| − | |MS2 = | + | |MS2 = 4% |
| − | |MS3 = | + | |MS3 = 5% |
| − | |MS4 = | + | |MS4 = 6% |
| − | |MS5 = | + | |MS5 = 7% |
| − | |MS6 = | + | |MS6 = 8% |
| − | |MS7 = | + | |MS7 = 9% |
| − | |MS8 = | + | |MS8 = 11% |
| − | |MS9 = | + | |MS9 = 15% |
<!-- level requirement --> | <!-- level requirement --> | ||
| Linia 123: | Linia 136: | ||
<!-- 1st Extra Bonus Name and values--> | <!-- 1st Extra Bonus Name and values--> | ||
|Bonus1-Name = Tare împotriva Misterelor | |Bonus1-Name = Tare împotriva Misterelor | ||
| − | |Bonus1-0 = | + | |Bonus1-0 = 2 |
| − | |Bonus1-1 = | + | |Bonus1-1 = 3 |
| − | |Bonus1-2 = | + | |Bonus1-2 = 4 |
| − | |Bonus1-3 = | + | |Bonus1-3 = 5 |
| − | |Bonus1-4 = | + | |Bonus1-4 = 6 |
| − | |Bonus1-5 = | + | |Bonus1-5 = 7 |
| − | |Bonus1-6 = | + | |Bonus1-6 = 8 |
| − | |Bonus1-7 = | + | |Bonus1-7 = 9 |
| − | |Bonus1-8 = | + | |Bonus1-8 = 11 |
| − | |Bonus1-9 = | + | |Bonus1-9 = 15 |
}} | }} | ||
[[hu:Rubin_páncél]] | [[hu:Rubin_páncél]] | ||
| Linia 216: | Linia 229: | ||
|- | |- | ||
|'''Rezistenţă la magie''' | |'''Rezistenţă la magie''' | ||
| − | |/ | + | |1%/1% |
| − | |/ | + | |1%/2% |
| − | |/ | + | |2%/3% |
| − | |/ | + | |3%/4% |
| − | |/ | + | |4%/5% |
| − | |/ | + | |5%/6% |
| − | |/ | + | |6%/7% |
| − | |/ | + | |7%/8% |
| − | |/ | + | |8%/9% |
| − | |/ | + | |9%/11% |
|- | |- | ||
|'''Absoarbe daunele ca PV''' | |'''Absoarbe daunele ca PV''' | ||
| − | |/ | + | |1%/1% |
| − | |/ | + | |1%/2% |
| − | |/ | + | |2%/3% |
| − | |/ | + | |3%/4% |
| − | |/ | + | |4%/5% |
| − | |/ | + | |5%/6% |
| − | |/ | + | |6%/7% |
| − | |/ | + | |7%/8% |
| − | |/ | + | |8%/9% |
| − | |/ | + | |9%/11% |
|- | |- | ||
|'''Absoarbe daunele ca PM''' | |'''Absoarbe daunele ca PM''' | ||
| − | |/ | + | |1%/1% |
| − | |/ | + | |1%/2% |
| − | |/ | + | |2%/3% |
| − | |/ | + | |3%/4% |
| − | |/ | + | |4%/5% |
| − | |/ | + | |5%/6% |
| − | |/ | + | |6%/7% |
| − | |/ | + | |7%/8% |
| − | |/ | + | |8%/9% |
| − | |/ | + | |9%/11% |
|- | |- | ||
|'''Viteză de mişcare''' | |'''Viteză de mişcare''' | ||
| − | |/ | + | | -12%/-10% |
| − | |/ | + | | -10%/-9% |
| − | |/ | + | | -8%/-6% |
| − | |/ | + | | -6%/-4% |
| − | |/ | + | | -4%/-2% |
| − | |/ | + | | -2%/-1% |
| − | |/ | + | | -1%/1% |
| − | |/ | + | | 1%/1% |
| − | |/ | + | | 2%/3% |
| − | |/ | + | | 3%/5% |
|- | |- | ||
|'''Rezistență la atacurile monștrilor''' | |'''Rezistență la atacurile monștrilor''' | ||
| − | |/ | + | |1/1 |
| − | |/ | + | |1/1 |
| − | |/ | + | |1/1 |
| − | |/ | + | |1/2 |
| − | |/ | + | |1/2 |
| − | |/ | + | |2/3 |
| − | |/ | + | |3/3 |
| − | |/ | + | |4/4 |
| − | |/ | + | |5/5 |
| − | |/ | + | |6/7 |
|- | |- | ||
|'''Putere împotriva monștrilor''' | |'''Putere împotriva monștrilor''' | ||
| − | |/ | + | |1%/1% |
| − | |/ | + | |1%/1% |
| − | |/ | + | |1%/1% |
| − | |/ | + | |1%/2% |
| − | |/ | + | |1%/2% |
| − | |/ | + | |2%/3% |
| − | |/ | + | |3%/3% |
| − | |/ | + | |4%/4% |
| − | |/ | + | |5%/5% |
| − | |/ | + | |6%/7% |
|} | |} | ||
Versiunea curentă din 29 septembrie 2025 13:46
< Metin2Wiki < Armuri < Costum Rubin
|
Armură de nivel 120 pentru Ninja |
|||||
|
Imagini
|
Informaţii
|
||||
|
Clasă: Ninja
Origine
|
|||||
|
Obiecte Upgrade |
||||
|
Nu este necesar Yang |
Amuletă Troll x5 | Amuletă Troll x5 Piesă de Armură Troll x5 | Amuletă Troll x5 Piesă de Armură Troll x5 | Amuletă Troll x10 Piesă de Armură Troll x10 Perlă albă x2 |
|
Costum Rubin+0 De la nivelul: 120 Apărare 195 - 300
Tare împotriva Misterelor 2% [ Echipabil ] Ninja
|
Costum Rubin+1 De la nivelul: 120 Apărare 215 - 320
Tare împotriva Misterelor 3% [ Echipabil ] Ninja
|
Costum Rubin+2 De la nivelul: 120 Apărare 217 - 322
Tare împotriva Misterelor 4% [ Echipabil ] Ninja
|
Costum Rubin+3 De la nivelul: 120 Apărare 223 - 328
Tare împotriva Misterelor 5% [ Echipabil ] Ninja
|
Costum Rubin+4 De la nivelul: 120 Apărare 239 - 344
Tare împotriva Misterelor 6% [ Echipabil ] Ninja
|
| Amuletă Troll x10 Piesă de Armură Troll x10 Perlă albastră x10 | Inima Otrăvită Argos x3 Piesă de Armură Troll x10 Perlă vişinie x10 | Fragment Sabie Kao x5 Lână Călugărului x3 Perlă Albă Sclipitoare x1 | Fragment Sabie Kao x7 Lână Călugărului x5 Perlă Albastră Sclipitoare x1 | Fragment Sabie Kao x10 Lână Călugărului x7 Perlă Vișinie Sclipitoare x1 |
|
Costum Rubin+5 De la nivelul: 120 Apărare 243 - 348
Tare împotriva Misterelor 7% [ Echipabil ] Ninja
|
Costum Rubin+6 De la nivelul: 120 Apărare 259 - 364
Tare împotriva Misterelor 8% [ Echipabil ] Ninja
|
Costum Rubin+7 De la nivelul: 120 Apărare 271 - 376
Tare împotriva Misterelor 9% [ Echipabil ] Ninja
|
Costum Rubin+8 De la nivelul: 120 Apărare 305 - 410
Tare împotriva Misterelor 11% [ Echipabil ] Ninja
|
Costum Rubin+9 De la nivelul: 120 Apărare 415 - 520
Tare împotriva Misterelor 15% [ Echipabil ] Ninja
|
< Metin2Wiki < Armour < Costum Rubin
BONUS POSIBIL ALEATORIU 1
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Voință Sung Ma (STR) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Voință SungMa (VIT) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Voință SungMa (RES) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Voință SungMa (INT) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
BONUS POSIBIL ALEATORIU 2
| Nivel | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
| Rezistenţă la magie | 1%/1% | 1%/2% | 2%/3% | 3%/4% | 4%/5% | 5%/6% | 6%/7% | 7%/8% | 8%/9% | 9%/11% |
| Absoarbe daunele ca PV | 1%/1% | 1%/2% | 2%/3% | 3%/4% | 4%/5% | 5%/6% | 6%/7% | 7%/8% | 8%/9% | 9%/11% |
| Absoarbe daunele ca PM | 1%/1% | 1%/2% | 2%/3% | 3%/4% | 4%/5% | 5%/6% | 6%/7% | 7%/8% | 8%/9% | 9%/11% |
| Viteză de mişcare | -12%/-10% | -10%/-9% | -8%/-6% | -6%/-4% | -4%/-2% | -2%/-1% | -1%/1% | 1%/1% | 2%/3% | 3%/5% |
| Rezistență la atacurile monștrilor | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 6/7 |
| Putere împotriva monștrilor | 1%/1% | 1%/1% | 1%/1% | 1%/2% | 1%/2% | 2%/3% | 3%/3% | 4%/4% | 5%/5% | 6%/7% |